Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

12.04.24 Close bis 19.04.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist/week)

» ytd |  » Eine Woche | » Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
12.04.24
SK
19.04.24
Last day
81 0.00% 224 -20.00% Mologen MGNK 0.01
(06.09.)
0.01
(13.09.)
Umsatz Alert

25.00%
78 0.00% 80 0.00% Steinhoff SNH 0.00
(04.10.)
0.00
(11.10.)
14.29%
219 -18.05% 217 -9.02% voxeljet VJET 1.33
(06.08.)
1.09
(13.08.)
7.92%
226 -67.53% 227 -69.87% Sberbank SBNC 11.55
(18.02.)
3.75
(25.02.)
7.76%
2 12.02% 11 5.17% Suess Microtec SMHN 38.70 43.35 6.51%
28 2.00% 142 -2.00% European Lithium PF8 0.05
(25.01.)
0.05
(01.02.)
Umsatz Alert

3.88%
11 4.50% 51 0.90% Thorpe TFW 333.00
(23.12.)
348.00
(30.12.)
Umsatz Alert

3.57%
66 0.18% 159 -3.06% Wacker Chemie WCH 109.45 109.65 3.35%
7 6.87% 16 4.02% Wells Fargo WFC 56.47 60.35 2.74%
12 4.32% 38 1.76% Nokia NOA3 3.17 3.31 2.52%
8 5.53% 20 3.02% RWT AG RWT 3.98
(16.02.)
4.20
(12.03.)
2.44%
158 -4.05% 201 -6.22% 3D Systems SYV 3.70 3.55 2.31%
17 3.24% 48 1.08% Coca-Cola KO 58.28 60.17 2.14%
209 -11.17% 202 -6.24% World Wrestling Entert... WWE 104.58
(01.09.)
92.90
(11.09.)
2.09%
126 -1.92% 158 -3.04% Biogen Idec BIIB 198.18 194.38 2.03%
141 -2.71% 181 -4.64% Aumann AAG 17.68 17.20 2.02%
56 0.49% 125 -1.43% Sanofi SAN 86.47 86.89 1.95%
23 2.59% 54 0.76% Under Armour UA 6.56 6.73 1.82%
49 0.72% 117 -1.00% Symrise SY1 104.65 105.40 1.74%
19 2.99% 45 1.26% Lockheed Martin LMT 450.40 463.87 1.71%
6 7.23% 3 13.53% Trina Solar TR3 10.16
(07.03.)
10.90
(14.03.)
1.69%
72 0.00% 133 -1.61% BT Group BT.A 1.24 1.24 1.64%
13 4.02% 27 2.35% Orange FTE 10.44 10.86 1.64%
68 0.10% 124 -1.35% Swisscom SCMN 518.00 518.50 1.47%
27 2.05% 60 0.59% Aurelius AR4 13.66 13.94 1.46%
118 -1.69% 162 -3.10% LEG Immobilien LEG 75.56 74.28 1.45%
143 -2.75% 174 -4.13% Technogym TN2 8.73 8.49 1.43%
47 0.82% 101 -0.56% LinkedIn LNKD 182.21
(01.12.)
183.70
(08.12.)
1.38%
88 -0.30% 134 -1.65% FedEx Corp FDX 267.80 266.99 1.37%
136 -2.50% 168 -3.69% Callaway Golf ELY 16.00 15.60 1.23%
96 -0.69% 139 -1.88% Zurich Insurance ZURN 451.50 448.40 1.22%
40 1.21% 75 0.00% Telefonica TNE5 3.96 4.01 1.21%
152 -3.62% 182 -4.66% Stratasys SCY 9.66 9.31 1.09%
146 -3.25% 177 -4.27% GameStop GME 10.77 10.42 1.07%
203 -9.82% 167 -3.68% Century CNTY 3.26 2.94 1.03%
174 -5.26% 200 -6.21% Drägerwerk DRW3 52.30 49.55 1.02%
207 -10.71% 218 -10.71% Klondike Gold LBDP 0.06 0.05 1.00%
130 -2.13% 161 -3.09% METRO AG Stamm B4B 5.17 5.06 1.00%
83 -0.04% 110 -0.83% Dropbox DBX 22.99 22.98 0.97%
86 -0.20% 121 -1.15% Vonovia SE ANN 25.24 25.19 0.96%
107 -1.29% 146 -2.22% Roche GS ROG 225.00 222.10 0.95%
59 0.43% 98 -0.41% GVC Holdings GVC 9.69 9.73 0.85%
10 4.80% 8 5.45% Deutsche Boerse z.Umt. DB11 82.46
(28.03.)
86.42
(04.04.)
0.84%
46 0.83% 76 0.00% Celesio CLS1 24.20
(07.06.)
24.40
(14.06.)
0.83%
172 -4.92% 195 -5.68% Terex TEX 63.37 60.25 0.80%
62 0.38% 91 -0.09% BioNTech BNTX 86.48 86.81 0.74%
228 -86.07% 19 3.34% Novo Nordisk NOVC 1323.60
(05.09.)
184.42
(12.09.)
0.72%
154 -3.73% 178 -4.36% Ford Motor Co. F 12.61 12.14 0.66%
24 2.40% 39 1.74% Twitter TWR 52.44
(20.10.)
53.70
(27.10.)
Umsatz Alert

0.66%
178 -5.50% 199 -6.08% Patrizia Immobilien P1Z 8.55 8.08 0.62%
106 -1.20% 138 -1.81% Shinko Electric Indust... SKS 33.20 32.80 0.61%
97 -0.75% 123 -1.34% Südzucker SZU 13.42 13.32 0.60%
161 -4.17% 185 -4.74% Deutsche Wohnen DWNI 17.74 17.00 0.59%
18 3.17% 40 1.52% Starbucks SBUX 84.92 87.61 0.53%
16 3.33% 22 2.79% Fresenius Medical Care FME 35.44 36.62 0.52%
30 1.58% 49 1.07% Manchester United MUF 13.59 13.80 0.51%
144 -2.81% 163 -3.27% Knaus Tabbert KTA 42.75 41.55 0.48%
89 -0.32% 109 -0.79% Vivendi VIV 9.93 9.90 0.47%
55 0.50% 74 0.06% Henkel HEN3 71.86 72.22 0.45%
159 -4.08% 149 -2.45% First Solar F3A 182.48 175.04 0.43%
71 0.00% 96 -0.39% Osram Licht OSR 51.20 51.20 0.39%
137 -2.54% 155 -2.92% United Internet UTDI 21.22 20.68 0.39%
29 1.72% 43 1.34% McDonalds MDO 267.39 271.99 0.37%
221 -19.64% 207 -6.88% Cree CREE 84.97
(27.09.)
68.28
(04.10.)
0.29%
116 -1.64% 140 -1.91% GEA Group G1A 37.74 37.12 0.27%
20 2.95% 24 2.69% Stratec Biomedical SBS 39.00 40.15 0.25%
50 0.71% 62 0.48% AXA CS 33.66 33.90 0.24%
186 -6.99% 160 -3.06% Epigenomics ECX 0.46
(03.12.)
0.43
(10.12.)
0.24%
51 0.68% 32 2.05% Adler Real Estate ADL 8.78
(12.10.)
8.84
(19.10.)
0.23%
138 -2.56% 157 -3.00% Dentsply Sirona XRAY 31.30 30.50 0.20%
156 -3.92% 172 -4.08% Societe Generale GLE 25.76 24.75 0.16%
85 -0.15% 71 0.15% Aareal Bank ARL 33.15
(04.10.)
33.10
(11.10.)
0.15%
87 -0.26% 97 -0.39% Hannover Rück HNR1 230.60 230.00 0.13%
191 -7.43% 210 -7.55% Swiss Re SREN 106.00 98.12 0.12%
48 0.72% 56 0.72% KUKA KU2 83.30
(02.11.)
83.90
(09.11.)
0.12%
52 0.60% 63 0.48% Fielmann FIE 41.75 42.00 0.12%
26 2.17% 31 2.07% Evonik EVK 18.88 19.29 0.10%
69 0.03% 90 -0.06% Sky SKY 1727.00
(30.10.)
1727.50
(06.11.)
0.09%
190 -7.38% 209 -7.46% Salzgitter SZG 25.20 23.34 0.09%
160 -4.08% 175 -4.16% Acuity Brands AYI 257.58 247.06 0.08%
167 -4.50% 180 -4.55% Carl Zeiss Meditec AFX 102.30 97.70 0.05%
93 -0.51% 100 -0.51% Vodafone VOD 0.79 0.79 0.05%
53 0.55% 55 0.73% Fuchs Petrolub FPE3 43.58
(06.08.)
43.82
(13.08.)
0.05%
42 1.02% 53 0.77% Uniper UN01 3.91
(08.12.)
3.95
(15.12.)
0.03%
111 -1.48% 129 -1.50% United Parcel Service UPS 144.91 142.77 0.02%
4 10.28% 5 10.28% Balda BAF 2.61
(19.04.)
2.88
(26.04.)
0.00%
36 1.38% 42 1.38% Axel Springer SPR 65.10
(16.02.)
66.00
(23.02.)
0.00%
41 1.12% 47 1.12% VAS AG VAS 8.90
(31.01.)
9.00
(13.03.)
0.00%
45 0.86% 52 0.86% Credit Suisse CSGN 0.81
(07.06.)
0.82
(14.06.)
0.00%
61 0.41% 64 0.41% Altaba AABA 19.55
(25.09.)
19.63
(02.10.)
0.00%
65 0.23% 67 0.23% DMG Mori Seiki GIL 44.00 44.10 Umsatz Alert

0.00%
76 0.00% 68 0.21% SLM Solutions AM3D 19.00
(25.08.)
19.00
(01.09.)
0.00%
70 0.00% 77 0.00% Xing O1BC 388.00
(10.12.)
388.00
(17.12.)
0.00%
74 0.00% 78 0.00% Transocean RIGN 4.00 4.00 0.00%
77 0.00% 79 0.00% Innogy IGY 46.50
(10.12.)
46.50
(17.12.)
0.00%
80 0.00% 81 0.00% Consus Real Estate CC1 0.14
(30.09.)
0.14
(07.10.)
0.00%
82 0.00% 82 0.00% Baumot Group TINC 0.00
(08.09.)
0.00
(15.09.)
0.00%
125 -1.85% 86 0.00% Massimo Zanetti Beverage MZB 5.42
(04.02.)
5.32
(11.02.)
0.00%
181 -5.99% 88 0.00% RIB Software RIB 42.85
(15.12.)
40.28
(17.07.)
0.00%
92 -0.37% 95 -0.37% MorphoSys MOR 67.95 67.70 0.00%
101 -0.96% 113 -0.96% Bilfinger GBF 41.75 41.35 0.00%
102 -0.97% 114 -0.97% Noratis NUVA 5.15 5.10 0.00%
113 -1.55% 130 -1.55% Francotyp-Postalia FPH 2.58 2.54 0.00%
173 -5.00% 151 -2.50% Vapiano VAO 0.04
(06.10.)
0.04
(13.10.)
Umsatz Alert

0.00%
124 -1.85% 154 -2.78% Williams Grand Prix WGF1 10.80
(22.10.)
10.60
(29.10.)
0.00%
164 -4.39% 179 -4.39% Rhoen-Klinikum RHK 11.40 10.90 0.00%
223 -21.29% 225 -22.29% Apache Corp. APA 20.81
(24.02.)
16.38
(03.03.)
0.00%
171 -4.89% 188 -4.88% BP Plc BP 6.30 5.99 -0.02%
63 0.37% 65 0.39% Deutsche Postbank DPB 35.60
(14.12.)
35.73
(21.12.)
-0.03%
153 -3.63% 184 -4.74% SolarCity 0SC 19.82
(15.11.)
19.10
(22.11.)
-0.04%
205 -10.45% 23 2.70% Time Warner AOL1 96.17
(11.06.)
86.12
(18.06.)
-0.04%
67 0.11% 70 0.15% BNP Paribas BNP 65.36 65.43 -0.05%
37 1.36% 41 1.43% freenet FNTN 26.54 26.90 -0.07%
60 0.41% 61 0.51% Hanwha Q Cells M8U1 9.79
(09.01.)
9.83
(16.01.)
Umsatz Alert

-0.10%
128 -2.02% 132 -1.60% TTM Technologies, Inc. TTMI 14.34 14.05 -0.14%
90 -0.32% 92 -0.17% Rio Tinto RIO 63.21 63.01 -0.14%
117 -1.65% 128 -1.49% General Motors Company GM 43.08 42.37 -0.16%
105 -1.18% 116 -0.99% DWS Group DWS 40.54 40.06 -0.20%
95 -0.52% 93 -0.26% Pfeiffer Vacuum PFV 154.80 154.00 -0.26%
184 -6.80% 204 -6.55% Medigene MDG1 2.06 1.92 -0.26%
3 11.32% 4 11.62% Borussia Dortmund BVB 3.40 3.79 -0.26%
98 -0.92% 102 -0.63% William Hill WMH 3.16
(31.03.)
3.13
(07.04.)
Umsatz Alert

-0.29%
182 -6.10% 196 -5.81% Klöckner KCO 6.89 6.47 -0.31%
211 -12.86% 220 -12.57% publity PBY 7.00
(08.04.)
6.10
(17.04.)
-0.33%
91 -0.34% 83 0.00% Home24 H24 5.92 5.90 Umsatz Alert

-0.34%
84 -0.14% 69 0.21% Philips Lighting LIGHT 28.42 28.38 -0.35%
64 0.36% 57 0.72% Bertelsmann BTG4 278.00 279.00 -0.36%
103 -1.07% 104 -0.68% HSBC Holdings HSBA 7.66 7.58 -0.39%
135 -2.47% 144 -2.05% UBS UBSN 26.35 25.70 -0.43%
58 0.45% 50 0.91% PNE Wind PNE3 13.24 13.30 -0.45%
99 -0.92% 99 -0.46% Wacker Neuson WAC 17.30 17.14 -0.46%
108 -1.31% 111 -0.84% Hella Hueck & Co HLE 83.80 82.70 -0.48%
31 1.56% 30 2.08% Ströer SAX 57.70 58.60 -0.51%
94 -0.51% 84 0.00% Vectron V3S 7.84 7.80 -0.51%
34 1.39% 36 1.92% Zalando ZAL 26.55 26.92 -0.52%
1 14.36% 2 15.02% adidas ADS 196.40 224.60 -0.58%
121 -1.75% 119 -1.11% Schaeffler SHA 6.28 6.17 -0.64%
177 -5.44% 187 -4.82% Bechtle BC8 48.14 45.52 -0.65%
134 -2.44% 135 -1.75% MTU Aero Engines MTX 217.20 211.90 -0.70%
38 1.26% 34 1.97% Jenoptik JEN 33.44
(24.08.)
33.86
(31.08.)
-0.70%
33 1.42% 28 2.18% Banco Santander BSD2 4.45 4.51 -0.73%
179 -5.57% 189 -4.88% Teamviewer TMV 13.03 12.30 -0.73%
217 -16.00% 222 -15.38% Varta AG VAR1 9.75 8.19 -0.73%
120 -1.73% 118 -1.01% Talanx TLX 69.40 68.20 -0.73%
170 -4.87% 176 -4.16% Siemens Healthineers SHL 53.40 50.80 -0.74%
140 -2.64% 141 -1.91% Hugo Boss BOSS 50.76 49.42 -0.74%
227 -85.31% 228 -85.20% Vestas VWS 1205.00
(21.04.)
177.04
(28.04.)
-0.75%
112 -1.50% 105 -0.71% Cargotec CGCBV 63.20 62.25 -0.80%
199 -8.51% 211 -7.75% Canadian Solar L5A 15.75 14.41 -0.83%
201 -9.54% 215 -8.78% Ibu-Tec IBU 13.10 11.85 -0.84%
57 0.47% 44 1.34% Aurubis NDA 74.85 75.20 -0.86%
127 -1.98% 120 -1.13% Baader Bank BWB 3.54 3.47 -0.86%
114 -1.56% 106 -0.71% Fitbit FIT 7.04
(06.01.)
6.93
(13.01.)
-0.86%
150 -3.48% 152 -2.61% Samsung Electronics SSUN 1150.00 1110.00 -0.89%
165 -4.46% 165 -3.57% Beghelli BE 0.22 0.21 -0.93%
73 0.00% 112 -0.95% Nippon Express NEX 52.50
(23.12.)
52.50
(30.12.)
-0.94%
122 -1.76% 107 -0.73% Scout24 G24 68.10 66.90 -1.04%
132 -2.21% 122 -1.18% ElringKlinger ZIL2 6.79 6.64 -1.04%
189 -7.37% 197 -5.92% TUI AG TUI1 2.01
(16.02.)
1.86
(23.02.)
-1.06%
166 -4.47% 164 -3.40% Cancom COK 29.98 28.64 -1.10%
131 -2.18% 127 -1.45% Alphabet GOOG 159.19 155.72 -1.11%
104 -1.12% 85 0.00% RTL Group RRTL 31.30 30.95 -1.12%
44 0.87% 33 2.02% Hochtief HOT 104.00 104.90 -1.13%
75 0.00% 46 1.15% Dialight DIA 1.74 1.74 -1.14%
110 -1.48% 94 -0.34% Vossloh VOS 43.90 43.25 -1.14%
147 -3.37% 147 -2.25% LPKF Laser LPK 8.00 7.73 -1.15%
187 -7.22% 198 -6.04% Rheinmetall RHM 543.20 504.00 -1.25%
176 -5.40% 148 -2.38% Microsoft MSFT 421.90 399.12 -1.27%
162 -4.22% 156 -2.97% PostNL PNL 1.28 1.23 -1.29%
9 5.37% 7 6.76% Puma PUM 40.39 42.56 -1.30%
15 3.45% 12 4.83% TLG Immobilien TLG 14.50 15.00 -1.32%
133 -2.28% 115 -0.97% Saint Gobain SGO 71.90 70.26 -1.32%
198 -8.28% 208 -7.04% BayWa BYW6 24.15 22.15 -1.34%
155 -3.86% 150 -2.46% HeidelbergCement HEI 96.88 93.14 -1.44%
185 -6.90% 193 -5.52% Lion E-Mobility LMI 5.80
(17.02.)
5.40
(24.02.)
-1.46%
43 1.00% 25 2.50% paragon PGN 4.00 4.04 Umsatz Alert

-1.46%
22 2.63% 15 4.21% Tomorrow Focus TFA 3.80 3.90 Umsatz Alert

-1.52%
54 0.53% 29 2.12% Hypoport HYQ 226.20 227.40 -1.56%
35 1.38% 21 2.99% Fraport FRA 44.78 45.40 -1.56%
183 -6.80% 192 -5.25% Honda Motor HDM 11.33 10.56 -1.63%
149 -3.43% 137 -1.79% Verbio VBK 19.52 18.85 -1.67%
148 -3.41% 136 -1.75% Generali Assicuraz. G 22.88 22.10 -1.69%
79 0.00% 37 1.77% Pantaflix PAL2 2.26 2.26 -1.74%
180 -5.60% 169 -3.88% Continental CON 66.06 62.36 -1.80%
208 -10.74% 216 -9.02% Delivery Hero DHER 31.47 28.09 -1.89%
123 -1.83% 73 0.09% Duerr DUE 22.92 22.50 -1.92%
157 -3.97% 145 -2.09% SFC Energy F3C 19.12 18.36 -1.92%
197 -8.27% 203 -6.40% Snowflake SNOW 158.56 145.45 -1.99%
151 -3.53% 131 -1.55% Goldcorp Inc. GG 11.60
(10.04.)
11.19
(17.04.)
-2.01%
32 1.44% 18 3.59% Ryanair RYA 20.08 20.37 -2.07%
25 2.31% 14 4.62% Tele Columbus TC1 0.65 0.67 -2.21%
206 -10.54% 213 -8.50% Ballard Power Systems BLDP 2.94 2.63 -2.23%
129 -2.08% 72 0.15% Lanxess LXS 26.40 25.85 -2.23%
119 -1.71% 59 0.61% CTS Eventim EVD 82.00 80.60 -2.30%
194 -7.97% 171 -4.07% Qualcomm Incorporated QCOM 171.29 157.63 -2.36%
145 -3.12% 108 -0.78% Austriacard Holdings AG ACAG 6.40
(09.04.)
6.20
(17.04.)
-2.36%
188 -7.29% 191 -5.00% Toyota Motor Corp. TOM 22.90 21.23 -2.41%
195 -8.00% 212 -8.14% Nikola NKLA 0.70 0.64 -2.44%
220 -18.90% 223 -16.72% Sartorius SRT3 334.90 271.60 -2.62%
175 -5.32% 153 -2.70% Geely GRUA 1.11 1.05 -2.69%
216 -14.61% 214 -8.58% SolarEdge SEDG 65.35 55.80 -2.77%
168 -4.78% 143 -2.03% Nintendo NTO 47.26 45.00 Umsatz Alert

-2.81%
139 -2.63% 66 0.28% Covestro 1COV 49.81 48.50 -2.90%
193 -7.82% 190 -4.95% Heidelberger Druckmasc... HDD 1.01 0.93 -3.02%
169 -4.87% 58 0.67% Semtech Corporation SMTC 32.64 31.05 -3.12%
202 -9.70% 206 -6.79% Palantir PLTR 22.67 20.47 -3.12%
142 -2.74% 103 -0.63% Airbnb ABNB 159.37 155.01 -3.18%
215 -14.14% 221 -13.01% Coinbase Global COIN 245.75 211.01 -3.24%
214 -13.94% 219 -11.06% Sportradar Group SRAD 10.40 8.95 -3.24%
115 -1.61% 35 1.93% q.beyond QSC 0.62 0.61 -3.47%
192 -7.76% 186 -4.74% Telecom Italia TIT 0.23 0.21 -3.48%
39 1.22% 9 5.39% Sixt SIX2 90.00 91.10 -3.95%
21 2.86% 6 7.19% Snapchat SNAP 10.85 11.16 -4.04%
196 -8.24% 173 -4.12% Biofrontera B8F 0.34 0.31 Umsatz Alert

-4.29%
163 -4.37% 87 0.00% Ibiden Co.Ltd IBI 36.60 35.00 -4.37%
14 3.55% 26 2.49% EHang EH 16.89 17.49 -4.37%
210 -11.35% 205 -6.76% Paion PA8 0.74
(04.04.)
0.66
(11.04.)
-4.65%
212 -13.43% 126 -1.43% Aurora Cannabis 21P 0.70
(01.05.)
0.61
(08.05.)
-5.41%
204 -10.19% 194 -5.67% Advanced Micro Devices... AMD 163.28 146.64 -5.44%
100 -0.95% 13 4.76% Grammer GMM 10.50 10.40 -5.45%
109 -1.41% 10 5.28% Metro MEO 2.12 2.09 -6.36%
213 -13.59% 183 -4.71% Nvidia NVDA 881.86 762.00 -10.00%
200 -9.13% 17 3.67% O2 O2D 2.34 2.13 -10.28%
218 -18.00% 170 -4.00% Bitrush 0XSN 0.05
(28.11.)
0.04
(05.12.)
-14.58%
222 -19.81% 166 -3.63% GlaxoSmithKline GSK 21.07
(11.07.)
16.89
(18.07.)
-16.40%
224 -58.72% 226 -50.38% Lukoil LUK 66.50
(22.02.)
27.45
(01.03.)
-16.82%
5 9.09% 1 31.82% Noble Corp plc NE 0.04
(01.02.)
0.05
(08.02.)
-17.24%
225 -65.99% 89 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 7956 -0.01% 17:57 (7957 -0.04% 19.04.)
LSDAX 17716 0.00% 11:21:30 (17716 -0.19% 19.04.)
LSGold 2391 0.00% 22:59:59 (2391 0.50% 19.04.)
Bitcoin 63731 -0.13% 11:21:08 (63815 4.13% 19.04.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte