Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.






Wikifolio Rankings vom 18.05.



Hier zeigen wir die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 20.000 publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% aller liegt.

Lastname Wikifolio Perf. ever Ø jährl. Perf. Rang
 
Rang
gestern
Rang
Δ
Rang
vor 7 Tagen
Rang
vor 30 Tagen
AT-Gewicht
Remus Nordstern 505.04% 22.36% 1 1 0 3 3 0.00
Thiel Global Champions 198.18% 13.93% 2 6 4 6 5 0.00
Henke VOLAPUR 117.95% 26.27% 3 3 0 2 14 0.00
Weller Multi-Asset Allokation 340.19% 28.01% 4 2 -2 1 4 0.00
Haas Nebenwerte Europa 360.80% 14.00% 5 12 7 15 2 0.45
Schreyer Investmentideen 1078.30% 27.72% 6 10 4 5 9 0.00
Hack Quantissimo 31.53% 25.66% 7 7 0 42 40 0.00
Kuyas Anlegerliebling 66.72% 12.21% 8 5 -3 4 11 0.00
Uhl GroDiVal TrendInvest 658.19% 21.00% 9 9 0 9 17 0.12
Middendorf Carpe diem Aktientrading 359.82% 16.95% 10 25 15 26 18 0.59
Haas Nachhaltige Dividendenstars 283.60% 13.26% 11 4 -7 27 22 0.33
Winter Trend und Momentum 245.21% 11.61% 12 32 20 86 39 5.46
Doriath US Trading 92.75% 33.39% 13 14 1 12 7 0.00
Dittmer Spezialwerte 281.20% 12.55% 14 15 1 13 60 18.22
Schwarz Investment in Wasserstoff A... 273.78% 26.13% 15 13 -2 7 13 0.00
Degener Dividende und Eigenkapital ... 296.59% 12.20% 16 18 2 53 32 5.92
Heidhof TanTeo Torpedo Invest 777.31% 68.19% 17 21 4 17 21 0.00
Jaennert BaumbergTrading 191.45% 12.17% 18 16 -2 78 37 0.00
Dobetsberger FuTecUS 1202.85% 24.22% 19 23 4 29 87 0.00
Weishar Szew Grundinvestment 636.16% 23.75% 20 19 -1 14 10 0.00
Dobetsberger UMBRELLA 2434.27% 31.86% 21 17 -4 10 1 0.00
Jagd Intelligent Matrix Trend 586.37% 20.76% 22 42 20 47 42 0.00
Raute Trendfolge&Trading 123.42% 7.35% 23 20 -3 118 93 0.00
Dukat Aschenputtell 168.48% 11.08% 24 24 0 21 78 4.07
Bichlmeier AlphaStars 196.70% 69.91% 25 26 1 18 90 0.00
Hermann Substanz plus Soliditaet 154.10% 9.73% 26 69 43 30 81 0.00
Oede 90 Prozent von Allem 72.02% 35.85% 27 45 18 20 25 0.00
Lienhard World's Best Brands 167.84% 11.45% 28 22 -6 44 72 0.00
Spier Value meets Momentum 92.39% 19.99% 29 8 -21 8 35 0.00
Geist Roboter & Künstliche Intell... 280.25% 17.82% 30 37 7 79 111 0.00
Klar Trendfollowing Deutschland 87.22% 8.86% 31 52 21 49 58 0.00
Hirzinger Buy and Hold Dividenden Str... 60.91% 14.04% 32 28 -4 70 178 0.62
Maus TREND-SURFER 54.89% 8.51% 33 29 -4 35 30 0.00
Zipfel Unterbewertete Marken-Aktie... 196.49% 9.75% 34 31 -3 31 125 0.00
Wilsmann 5 Sektoren Diversifikation 325.21% 46.54% 35 95 60 28 15 0.00
Scheid Special Situations 200.98% 9.88% 36 88 52 187 97 1.06
Reeps Special Investments 1 211.42% 12.54% 37 34 -3 50 95 0.00
Waldhauser High-Tech Stock Picking 167.04% 13.21% 38 41 3 117 134 0.00
Mueller Topnews 106.49% 17.38% 39 35 -4 22 16 0.00
Sonderhüsken Top Hedge 259.00% 16.06% 40 30 -10 23 23 0.00
Althaus Cybersecurity Innovators 284.11% 19.80% 41 83 42 77 80 0.00
Hameed-Langer Halbleiter Sektor 266.85% 25.40% 42 51 9 95 41 0.00
Bröcher Aktien-Werte und Trading 260.29% 14.32% 43 36 -7 32 113 0.00
Rimmelin Internet der Dinge | Techno... 307.54% 18.25% 44 54 10 106 47 0.00
Jaennert BaumbergMomentum 138.66% 13.33% 45 11 -34 48 8 0.00
Hindenberger Nachhaltigkeit Wasser 97.29% 17.84% 46 40 -6 33 69 0.00
Neemann Minus Sinus Value Select 201.41% 15.51% 47 33 -14 25 102 0.00
Bußmann Investment 4.0 97.45% 10.38% 48 48 0 67 49 0.00
Winter Trend und Momentum (gehebelt) 269.20% 13.14% 49 46 -3 103 98 8.77
Kranz Invest Only In The Best! 330.51% 13.09% 50 50 0 92 121 0.00
Winter Börse Online Nebenwerte 109.06% 7.16% 51 47 -4 56 56 0.00
Uhle Value+ 164.79% 9.31% 52 100 48 39 266 0.00
Heizmann Zinsfuß 323.86% 14.51% 53 44 -9 19 54 2.07
Bauer Robotics, Automation, Smart... 284.97% 15.09% 54 43 -11 38 44 0.00
Götz Technology Outperformance 738.23% 21.74% 55 61 6 45 101 0.00
Tahvildari Videospiele 173.80% 13.88% 56 38 -18 57 104 0.00
Winter Boerse Online Basiswerte 41.33% 8.21% 57 63 6 132 27 0.00
Domaschke Chancen übergreifend 292.12% 15.30% 58 39 -19 41 31 0.00
Gellink Spezielles & Substanz 168.26% 12.52% 59 53 -6 109 139 0.00
Tesmar SmallCap Dividende Plus 190.73% 11.25% 60 56 -4 16 91 0.32
Kranich Relative Stärke Dow-Nasdaq-... 78.99% 8.88% 61 77 16 144 43 0.00
Soltau Tech & GreenTech Aktienwerte 299.52% 19.96% 62 60 -2 83 75 0.00
Vogdt Nasdaq100-Werte mit rel. St... 398.90% 15.74% 63 104 41 176 213 0.00
Weishar Szew Small Cap 372.64% 18.02% 64 55 -9 40 29 0.00
Bamberg Daten - das Öl des 21. Jhd 170.68% 13.24% 65 65 0 52 77 0.41
Schwarz Responsible Investing 93.45% 10.23% 66 57 -9 59 138 0.46
Jakobi Doppelanalyse (Chance) SL+ 296.41% 13.97% 67 59 -8 24 24 0.80
Peters Riu Trading - Relative Stärke 661.24% 24.32% 68 70 2 64 167 0.00
Haas It´s the brand stupid! 240.74% 11.86% 69 27 -42 60 85 0.00
Steih Nordamerika ETF und Einzelw... 37.09% 10.40% 70 107 37 46 71 0.00
Giagounidis Auswahl nach Finanzpublikat... 34.23% 18.76% 71 132 61 154 177 0.00
Pleus PPinvest Searching Alpha 66.41% 12.84% 72 68 -4 37 107 0.01
Hermann Top Global Brands 221.53% 12.13% 73 73 0 143 120 0.00
Köngeter Tradingchancen dt. Nebenwerte 93.90% 7.42% 74 126 52 135 45 0.00
Hoffmann Admired Worldwide 56.58% 13.54% 75 124 49 99 126 0.00
Kracht Universe Trader 36.92% 15.86% 76 92 16 138 117 0.00
Flender Goldesel-Investing 53.27% 5.78% 77 117 40 237 259 0.57
Jaworski Die Dividendenstrategie 223.46% 10.71% 78 78 0 131 144 0.00
Jaworski 2M - Market Momentum 378.62% 14.56% 79 146 67 152 135 0.00
Dreher Online Gaming und E-Sports 308.53% 17.88% 80 82 2 133 137 0.00
Zschorlich MAI Energy Selection 489.89% 52.80% 81 58 -23 88 19 0.77
Spier Selektion nach Leverm.(offe... 204.05% 15.34% 82 74 -8 84 61 0.00
Knobloch Trend & Fundamental 191.38% 11.13% 83 67 -16 55 55 0.74
Schopges Succestecbrands 481.17% 16.94% 84 150 66 155 179 0.00
Pfordt MPINVEST_Globale Trends 153.10% 8.56% 85 76 -9 68 152 0.00
Uhl ForInc TrendInvest 438.68% 22.09% 86 72 -14 54 46 0.16
Reimers Highflyer USA 305.26% 39.98% 87 80 -7 107 211 0.00
Schmidmayr Kunterbunter Mix 159.68% 11.85% 88 144 56 249 249 0.00
Derix Bigplayer Zukunfttechnologien 432.57% 18.71% 89 127 38 153 133 0.00
Scheid Special Situations long/short 679.60% 21.57% 90 64 -26 11 6 0.00
Köngeter Tradingchancen deutsche Aktien 89.24% 6.80% 91 96 5 162 63 0.00
Baier Beauty 411.25% 136.43% 92 66 -26 51 36 0.00
Schopges meinelieblinge 171.14% 9.87% 93 75 -18 82 115 0.00
Roth TF Value Momentum 242.29% 15.77% 94 122 28 104 114 0.00
Schneider Trendfolge nach Levy 204.48% 13.59% 95 81 -14 69 33 0.00
Briest Healthcare Demography 485.06% 16.66% 96 98 2 80 127 0.00
Schroth Peak Power 425.33% 21.21% 97 86 -11 94 186 0.00
Buchner Solides Wachstum 291.11% 11.65% 98 90 -8 58 162 0.00
David PANDA SYSTEM 104.37% 36.57% 99 62 -37 113 28 0.00
Sauer Gutmenschentitel 534.80% 17.79% 100 85 -15 66 99 0.00
Drastil Stockpicking Österreich 80.19% 5.56% 283 248 -35 229 250 87.46

 


Ranking Archive:  



Spalten durch Klick auf Überschrift sortierbar, Update börsetäglich nach Marktstart.