Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade dad.at trending

18.05.23 Close bis 17.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/12months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate |  » 12 Monate | » 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
18.05.23
SK
17.05.24
Last day
66 -14.88% 73 -21.15% YY Inc. 0YYA 61.62
(02.01.)
52.45
(02.01.)
7.96%
95 -77.37% 95 -78.48% ams-Osram AMS 6.32 1.43 4.82%
74 -22.44% 74 -25.60% AT&S ATS 29.14 22.60 4.24%
52 -1.48% 59 -6.09% jd.com 013A 35.80 35.27 2.92%
80 -30.98% 82 -32.72% Ambarella A8B 63.36 43.73 2.58%
10 53.89% 10 50.13% Erste Group EBS 30.88 47.52 Umsatz Alert

2.50%
54 -2.36% 57 -4.39% Alibaba Group Holding BABA 90.68
(17.05.)
88.54 Umsatz Alert

2.12%
46 0.45% 50 -1.63% Barrick Gold ABR 17.81 17.89 2.11%
8 55.87% 9 52.84% Commerzbank CBK 9.92 15.47 1.98%
5 67.28% 5 65.24% Netflix NFC 371.29 621.10 1.73%
47 0.32% 51 -1.64% Tesla TL0 176.89 177.46 1.50%
33 12.19% 35 10.53% OMV OMV 42.34 47.50 1.50%
65 -14.71% 67 -15.77% Nestlé NESR 113.28 96.62 1.26%
12 43.34% 14 40.45% Alphabet-A ABEA 122.83 176.06 1.08%
37 5.52% 39 4.48% FACC FACC 6.70 7.07 1.00%
30 15.47% 31 14.40% Vipshop 1VPA 15.00 17.32 0.93%
67 -15.02% 68 -15.80% voestalpine VOE 30.76 26.14 0.93%
19 26.44% 19 25.28% Berkshire Hathaway BRYN 329.76 416.94 0.92%
25 21.90% 26 20.86% RBI RBI 14.43 17.59 0.86%
51 -0.55% 49 -1.37% Andritz ANDR 54.55 54.25 0.84%
43 2.54% 43 1.71% Novartis NOVN 91.06 93.37 0.81%
15 38.52% 15 37.49% Münchener Rück MUV2 330.50 457.80 0.75%
21 24.32% 21 24.94% Chorus Clean energy CU1 9.93
(24.08.)
12.35
(24.08.)
0.74%
26 20.60% 32 13.47% NetEase NEH 87.04 104.97 0.73%
75 -26.55% 76 -27.05% Valneva VLA 5.58 4.10 0.69%
38 5.24% 40 4.29% PayPal PYPL 61.27 64.48 0.59%
78 -29.45% 78 -29.87% ThyssenKrupp TKA_DE 7.04 4.97 0.59%
7 56.33% 7 57.42% Amazon AMZ 118.15 184.70 0.58%
59 -6.24% 61 -6.78% Volkswagen VOW 149.75 140.40 0.57%
70 -17.51% 70 -17.96% Roche Holding RHO 313.00 258.20 0.55%
45 0.96% 45 0.46% Deutsche Telekom DTE 21.79 22.00 0.50%
18 27.30% 18 26.78% Allianz ALV 210.05 267.40 0.41%
63 -13.84% 64 -14.12% SBO SBO 52.40 45.15 0.33%
20 25.36% 20 25.00% Nemetschek NEM 70.00 87.75 0.29%
85 -42.05% 86 -42.15% Semperit SEM 20.50 11.88 0.17%
13 42.71% 12 42.49% SAP SAP 124.04 177.02 0.16%
24 22.75% 24 22.61% Telekom Austria TKA 6.90 8.47 0.12%
4 71.01% 4 70.82% Drillisch DRI 10.28 17.58 0.11%
50 -0.35% 48 -0.45% ADVA Optical Networking ADV 20.05 19.98 0.10%
48 0.08% 46 0.04% Volkswagen Vz. VOW3 120.30 120.40 0.04%
3 90.47% 3 90.43% Pinterest PINS 22.46 42.78 0.02%
36 8.47% 36 8.38% Apple AAPL 175.05 189.87 0.02%
22 23.42% 23 23.42% Airbus Group AIR 128.80 158.96 0.00%
44 1.47% 44 1.47% Uniqa UQA 8.16 8.28 0.00%
49 -0.16% 47 0.00% Österreichische Post POST 31.95 31.90 -0.16%
84 -36.29% 85 -36.24% Varta AG VAR1 18.82 11.99 -0.08%
58 -4.47% 56 -4.35% BB Biotech BION 43.65 41.70 -0.12%
17 29.48% 17 29.70% Wienerberger WIE 27.34 35.40 -0.17%
32 14.41% 30 14.60% Glencore GLEN 5.03 5.75 -0.17%
64 -14.07% 66 -14.97% Gilead Sciences GILD 78.81
(17.05.)
67.72 -0.21%
53 -2.36% 52 -2.16% Verbund VER 74.10 72.35 -0.21%
9 55.68% 8 56.01% Immofinanz IIA 15.32 23.85 -0.21%
40 3.47% 41 3.72% Infineon IFX 35.77 37.01 -0.24%
89 -47.18% 90 -47.05% Bayer BAYN 54.11 28.58 -0.24%
76 -26.91% 75 -26.71% Polytec Group PYT 4.98 3.64 -0.27%
2 91.17% 2 95.07% Meta FB2A 246.85 471.91 -0.28%
16 31.97% 16 32.43% EVN EVN 22.05 29.10 Umsatz Alert

-0.34%
79 -30.27% 79 -30.02% Deutsche Pfandbriefbank PBB 8.21 5.73 -0.35%
55 -3.46% 54 -3.09% Mercedes-Benz Group DAI 70.50 68.06 -0.38%
41 2.99% 42 3.41% BASF BAS 47.46 48.88 -0.41%
83 -35.77% 84 -35.50% Lenzing LNZ 55.50 35.65 -0.42%
60 -6.32% 58 -5.89% BMW BMW 102.50 96.02 -0.46%
91 -52.87% 91 -52.64% SMA Solar S92 103.00 48.54 -0.49%
61 -6.90% 60 -6.43% Porsche Automobil Holding PAH3 53.32 49.64 -0.50%
68 -15.49% 65 -14.93% Zumtobel ZAG 7.10 6.00 -0.66%
81 -31.65% 80 -31.18% Lufthansa LHA 9.76 6.67 -0.68%
14 39.35% 13 42.28% Amgen AMGN 224.23 312.47 -0.71%
57 -4.36% 55 -3.61% Deutsche Post DPW 41.79 39.97 -0.77%
94 -74.94% 94 -74.75% HelloFresh HFG 22.61 5.67 -0.77%
39 3.63% 38 4.56% Merck KGaA MRK 161.35 167.20 -0.89%
56 -3.74% 53 -2.87% GFT Technologies GFT 28.88 27.80 -0.89%
28 19.31% 28 20.46% VIG VIG 26.15 31.20 -0.95%
73 -21.83% 72 -21.03% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 2.52 1.97 -1.01%
29 18.75% 29 18.75% Wirecard WDI 0.02 0.02 -1.03%
11 45.93% 11 47.54% Royal Dutch Shell R6C 15.62
(28.01.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
82 -33.05% 81 -32.20% Rocket Internet RKET 23.60 15.80 -1.25%
86 -44.46% 87 -43.74% JinkoSolar ZJS1 44.06 24.47 -1.29%
23 23.08% 22 24.71% Nordex NDX1 11.68 14.37 -1.30%
77 -28.10% 77 -27.11% Kapsch TrafficCom KTCG 12.10 8.70 -1.36%
71 -18.63% 69 -17.50% Aixtron AIXA 28.23 22.97 -1.37%
6 60.20% 6 62.46% Deutsche Bank DBK 9.76 15.64 -1.39%
34 9.40% 34 10.94% Siemens SIE 157.74 172.56 -1.39%
27 19.51% 25 21.38% CA Immo CAI 24.55 29.34 Umsatz Alert

-1.54%
72 -20.05% 71 -18.62% K+S SDF 16.70 13.36 -1.77%
62 -11.35% 62 -11.22% Baidu B1C 124.74 110.58 Umsatz Alert

-1.79%
92 -59.50% 92 -57.50% GoPro GPRO 4.00
(17.05.)
1.62 -1.82%
69 -15.75% 63 -14.10% RWE RWE 41.20 34.71 -1.92%
1 99.28% 1 104.80% Lyft LYFT 8.34 16.62 -1.95%
42 2.99% 37 5.12% Fresenius FRE 27.13 27.94 -2.03%
88 -45.71% 88 -44.55% bet-at-home.com BAH 4.31 2.34 -2.09%
35 8.71% 33 11.84% Valeant BVF 22.05
(13.12.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
96 -91.87% 96 -91.87% Ahlers AAH 0.12 0.01 -4.76%
90 -49.48% 89 -46.84% Evotec EVT 19.32 9.76 -4.97%
93 -66.52% 93 -64.73% Manz M5Z 22.40 7.50 -5.06%
31 14.52% 27 20.83% E.ON EOAN 11.09 12.70 -5.22%
87 -45.66% 83 -33.74% Gazprom GAZ 4.95
(01.03.)
2.69
(01.03.)
Umsatz Alert

-17.99%
97 -99.64% 97 -98.57% Leoni LEO 7.98
(18.08.)
0.03
(18.08.)
-28.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8509 -0.01% 17:57 (8510 1.15% 17.05.)
LSDAX 18716 -0.04% 19:02:24 (18724 0.21% 17.05.)
LSGold 2415 -0.00% 23:00:00 (2415 1.60% 17.05.)
Bitcoin 66324 -1.14% 01:02:51 (67090 2.59% 17.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte