Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade dad.at trending

14.02.24 Close bis 17.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/3months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat |  » Drei Monate | » 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
14.02.24
SK
17.05.24
Last day
76 -8.24% 87 -15.00% YY Inc. 0YYA 57.16
(01.10.)
52.45
(02.01.)
7.96%
94 -40.42% 94 -43.33% ams-Osram AMS 2.40 1.43 4.82%
44 4.63% 65 0.37% AT&S ATS 21.60 22.60 4.24%
1 52.42% 1 45.29% jd.com 013A 23.14 35.27 2.92%
80 -9.95% 84 -12.21% Ambarella A8B 48.56 43.73 2.58%
12 20.49% 15 17.55% Erste Group EBS 39.44 47.52 2.50%
10 20.64% 14 18.14% Alibaba Group Holding BABA 73.39 88.54 Umsatz Alert

2.12%
6 27.24% 7 24.61% Barrick Gold ABR 14.06 17.89 2.11%
2 47.57% 2 44.70% Commerzbank CBK 10.48 15.47 1.98%
37 7.21% 42 5.90% Netflix NFC 579.33 621.10 1.73%
74 -5.96% 73 -7.80% Tesla TL0 188.71 177.46 1.50%
16 18.60% 16 16.85% OMV OMV 40.05 47.50 1.50%
65 -0.22% 70 -1.46% Nestlé NESR 96.83 96.62 1.26%
11 20.64% 13 18.21% Alphabet-A ABEA 145.94 176.06 1.08%
21 10.12% 27 9.03% FACC FACC 6.42 7.07 1.00%
53 2.55% 58 1.60% Vipshop 1VPA 16.89 17.32 0.93%
50 3.81% 53 2.86% voestalpine VOE 25.18 26.14 0.93%
46 4.58% 50 3.62% Berkshire Hathaway BRYN 398.68 416.94 0.92%
81 -10.30% 81 -11.07% RBI RBI 19.61 17.59 0.86%
77 -8.28% 76 -9.04% Andritz ANDR 59.15 54.25 0.84%
41 6.34% 44 5.49% Novartis NOVN 87.80 93.37 0.81%
19 11.69% 22 10.86% Münchener Rück MUV2 409.90 457.80 0.75%
62 0.15% 62 0.65% Chorus Clean energy CU1 12.33
(23.05.)
12.35
(24.08.)
Umsatz Alert

0.74%
71 -2.42% 74 -8.19% NetEase NEH 107.57 104.97 0.73%
26 8.98% 34 8.24% Valneva VLA 3.76 4.10 0.69%
22 9.53% 31 8.54% PayPal PYPL 58.87 64.48 0.59%
61 0.61% 66 0.02% ThyssenKrupp TKA_DE 4.93 4.97 0.59%
30 8.02% 29 8.78% Amazon AMZ 170.98 184.70 0.58%
43 5.56% 45 4.96% Volkswagen VOW 133.00 140.40 0.57%
34 7.67% 38 7.09% Roche Holding RHO 239.80 258.20 0.55%
67 -0.45% 69 -0.95% Deutsche Telekom DTE 22.10 22.00 0.50%
23 9.32% 28 8.87% Allianz ALV 244.60 267.40 0.41%
24 9.06% 30 8.70% SBO SBO 41.40 45.15 0.33%
59 0.86% 64 0.57% Nemetschek NEM 87.00 87.75 0.29%
84 -12.26% 85 -12.41% Semperit SEM 13.54 11.88 0.17%
35 7.36% 36 7.19% SAP SAP 164.88 177.02 0.16%
40 6.81% 39 6.68% Telekom Austria TKA 7.93 8.47 0.12%
69 -0.57% 68 -0.68% Drillisch DRI 17.68 17.58 0.11%
64 -0.10% 67 -0.20% ADVA Optical Networking ADV 20.00 19.98 0.10%
54 2.22% 54 2.18% Volkswagen Vz. VOW3 117.78 120.40 0.04%
14 19.43% 12 19.40% Pinterest PINS 35.82 42.78 0.02%
52 3.11% 52 3.02% Apple AAPL 184.15 189.87 0.02%
39 7.12% 37 7.12% Uniqa UQA 7.73 8.28 0.00%
42 5.79% 43 5.79% Airbus Group AIR 150.26 158.96 0.00%
45 4.59% 46 4.75% Österreichische Post POST 30.50 31.90 -0.16%
29 8.32% 32 8.51% Wienerberger WIE 32.68 35.40 -0.17%
7 25.49% 6 25.71% Glencore GLEN 4.58 5.75 -0.17%
17 15.58% 17 15.81% Verbund VER 62.60 72.35 -0.21%
20 10.93% 20 11.16% Immofinanz IIA 21.50 23.85 -0.21%
18 12.15% 19 12.43% Infineon IFX 32.99 37.01 -0.24%
8 23.83% 8 24.26% EVN EVN 23.50 29.10 -0.34%
4 31.13% 5 31.58% Deutsche Pfandbriefbank PBB 4.37 5.73 -0.35%
49 3.86% 47 4.26% Mercedes-Benz Group DAI 65.53 68.06 -0.38%
36 7.25% 35 7.69% BASF BAS 45.57 48.88 -0.41%
13 19.83% 11 20.34% Lenzing LNZ 29.75 35.65 -0.42%
31 7.96% 33 8.50% Porsche Automobil Holding PAH3 45.98 49.64 -0.50%
33 7.72% 23 9.99% Amgen AMGN 290.07 312.47 -0.71%
28 8.57% 25 9.55% Merck KGaA MRK 154.00 167.20 -0.89%
9 21.40% 9 22.57% VIG VIG 25.70 31.20 -0.95%
55 2.07% 51 3.11% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 1.93 1.97 -1.01%
27 8.63% 24 9.82% Royal Dutch Shell R6C 20.99
(27.10.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
3 34.24% 3 36.01% Nordex NDX1 10.71 14.37 -1.30%
5 31.06% 4 32.91% Deutsche Bank DBK 11.93 15.64 -1.39%
47 4.56% 41 6.03% Siemens SIE 165.04 172.56 -1.39%
48 4.38% 40 6.25% K+S SDF 12.80 13.36 -1.77%
51 3.63% 49 3.79% Baidu B1C 106.71 110.58 -1.79%
25 9.01% 21 11.15% RWE RWE 31.84 34.71 -1.92%
57 1.40% 48 4.21% Lyft LYFT 16.39 16.62 -1.95%
38 7.13% 26 9.36% Fresenius FRE 26.08 27.94 -2.03%
15 18.66% 10 22.08% Valeant BVF 20.20
(11.09.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
32 7.90% 18 13.85% E.ON EOAN 11.77 12.70 -5.22%
91 -29.96% 92 -29.91% Varta AG VAR1 17.12 11.99 -0.08%
88 -15.33% 88 -15.23% BB Biotech BION 49.25 41.70 -0.12%
75 -7.28% 75 -8.26% Gilead Sciences GILD 73.04 67.72 -0.21%
56 1.82% 55 2.07% Bayer BAYN 28.07 28.58 -0.24%
58 0.97% 60 1.25% Polytec Group PYT 3.61 3.64 -0.27%
66 -0.29% 56 1.75% Meta FB2A 473.28 471.91 -0.28%
72 -5.08% 72 -4.65% BMW BMW 101.16 96.02 -0.46%
83 -11.02% 80 -10.58% SMA Solar S92 54.55 48.54 -0.49%
60 0.67% 59 1.34% Zumtobel ZAG 5.96 6.00 -0.66%
79 -9.83% 79 -9.20% Lufthansa LHA 7.40 6.67 -0.68%
73 -5.17% 71 -4.44% Deutsche Post DPW 42.15 39.97 -0.77%
95 -54.21% 95 -53.86% HelloFresh HFG 12.38 5.67 -0.77%
85 -12.74% 83 -11.96% GFT Technologies GFT 31.86 27.80 -0.89%
87 -13.64% 86 -13.64% Wirecard WDI 0.02 0.02 -1.03%
70 -0.63% 63 0.63% Rocket Internet RKET 15.90 15.80 -1.25%
82 -10.30% 78 -9.13% JinkoSolar ZJS1 27.28 24.47 -1.29%
68 -0.46% 61 0.92% Kapsch TrafficCom KTCG 8.74 8.70 -1.36%
92 -31.43% 93 -30.48% Aixtron AIXA 33.50 22.97 -1.37%
63 0.14% 57 1.71% CA Immo CAI 29.30 29.34 -1.54%
93 -32.22% 91 -28.87% GoPro GPRO 2.39 1.62 -1.82%
86 -13.01% 82 -11.15% bet-at-home.com BAH 2.69 2.34 -2.09%
78 -9.09% 77 -9.09% Ahlers AAH 0.01 0.01 -4.76%
90 -27.62% 90 -23.84% Evotec EVT 13.49 9.76 -4.97%
89 -26.04% 89 -22.09% Manz M5Z 10.14 7.50 -5.06%
96 -65.16% 96 -57.51% Gazprom GAZ 7.72
(26.11.)
2.69
(01.03.)
-17.99%
97 -90.49% 97 -62.62% Leoni LEO 0.31
(17.05.)
0.03
(18.08.)
-28.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8509 -0.01% 17:57 (8510 1.15% 17.05.)
LSDAX 18716 -0.04% 19:02:24 (18724 0.21% 17.05.)
LSGold 2415 -0.00% 23:00:00 (2415 1.60% 17.05.)
Bitcoin 66313 -1.16% 01:12:02 (67090 2.59% 17.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte