Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade dad.at trending

29.12.23 Close bis 07.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
29.12.23
SK
07.05.24
Last day
91 -41.64% 93 -48.96% Varta AG VAR1 20.75 12.11 Umsatz Alert

14.35%
52 -3.74% 74 -14.76% Infineon IFX 37.80 36.39 Umsatz Alert

12.93%
71 -12.38% 77 -18.84% YY Inc. 0YYA 59.86
(31.12.)
52.45
(02.01.)
7.96%
93 -45.73% 92 -48.29% ams-Osram AMS 2.34 1.27 5.28%
68 -9.09% 70 -13.64% Wirecard WDI 0.02 0.02 4.12%
81 -20.84% 85 -23.73% AT&S ATS 26.30 20.82 3.79%
9 22.61% 11 18.99% Netflix NFC 486.88 596.97
(06.05.)
3.04%
4 31.54% 4 27.67% Meta FB2A 354.02 465.68
(06.05.)
3.04%
5 29.76% 5 26.22% Deutsche Bank DBK 12.36 16.04 2.81%
3 31.88% 3 28.67% Commerzbank CBK 10.76 14.19 2.49%
33 6.17% 38 3.79% E.ON EOAN 12.15 12.90 2.30%
80 -19.60% 81 -21.37% RWE RWE 41.18 33.11 2.25%
82 -20.90% 83 -22.62% Deutsche Pfandbriefbank PBB 6.20 4.90 2.21%
62 -7.50% 65 -9.48% RBI RBI 18.67 17.27 2.19%
12 17.27% 13 14.82% Wienerberger WIE 30.22 35.44 Umsatz Alert

2.13%
7 24.83% 8 22.30% Erste Group EBS 36.73 45.85 2.07%
2 32.31% 2 29.71% Nordex NDX1 10.40 13.76 2.00%
86 -25.64% 86 -27.08% Tesla TL0 248.48 184.76
(06.05.)
1.97%
35 5.79% 37 3.81% Novartis NOVN 84.87 89.78 1.91%
50 -1.78% 51 -3.60% K+S SDF 14.31 14.06 1.88%
14 16.88% 14 14.74% Lyft LYFT 14.99 17.52
(06.05.)
1.86%
90 -41.41% 90 -42.47% Aixtron AIXA 38.66 22.65 1.84%
27 8.40% 29 6.52% FACC FACC 5.83 6.32 1.77%
21 12.90% 23 10.99% OMV OMV 39.77 44.90 1.72%
84 -21.50% 84 -22.80% bet-at-home.com BAH 3.07 2.41 1.69%
63 -7.65% 64 -9.18% Roche Holding RHO 261.40 241.40 1.68%
6 25.01% 6 22.94% SAP SAP 139.48 174.36 1.68%
76 -15.30% 75 -16.56% Bayer BAYN 33.63 28.49 1.51%
48 -0.37% 49 -1.82% Glencore GLEN 5.43 5.41 1.48%
72 -12.66% 71 -13.92% Lenzing LNZ 35.55 31.05 1.47%
17 13.65% 19 12.08% Airbus Group AIR 139.78 158.86 1.40%
24 11.97% 25 10.45% Münchener Rück MUV2 375.10 420.00 1.38%
8 24.19% 7 22.55% Amazon AMZ 151.94 188.70
(06.05.)
1.34%
20 13.12% 20 11.72% Pinterest PINS 37.04 41.90 1.26%
88 -29.53% 88 -30.40% JinkoSolar ZJS1 36.94 26.03 1.24%
22 12.63% 22 11.26% Allianz ALV 241.95 272.50 1.23%
39 2.67% 40 1.44% BASF BAS 48.78 50.08 1.21%
78 -19.10% 79 -20.03% Gilead Sciences GILD 81.01 65.54
(06.05.)
1.17%
38 3.39% 39 2.25% BMW BMW 100.78 104.20 1.12%
77 -17.46% 76 -18.35% SMA Solar S92 60.55 49.98 1.09%
13 17.19% 12 15.96% Mercedes-Benz Group DAI 62.55 73.30 1.06%
42 1.41% 42 0.35% EVN EVN 28.45 28.85 1.05%
15 14.90% 16 13.72% Volkswagen VOW 118.45 136.10 1.04%
32 6.52% 34 5.45% Merck KGaA MRK 144.10 153.50 1.02%
66 -8.56% 66 -9.48% Österreichische Post POST 32.70 29.90 1.01%
29 7.08% 32 6.07% Porsche Automobil Holding PAH3 46.32 49.60 0.96%
36 5.59% 36 4.61% Volkswagen Vz. VOW3 111.80 118.05 0.94%
43 0.21% 47 -0.71% Fresenius FRE 28.07 28.13 0.93%
28 7.16% 31 6.21% Nemetschek NEM 78.48 84.10 0.90%
56 -5.49% 59 -6.31% Nestlé NESR 97.51 92.16 0.88%
67 -8.82% 68 -9.59% Drillisch DRI 18.14 16.54 0.85%
23 12.26% 21 11.32% VIG VIG 26.50 29.75 0.85%
25 10.72% 26 9.92% Uniqa UQA 7.46 8.26 0.73%
49 -0.70% 48 -1.40% BB Biotech BION 42.75 42.45 0.71%
53 -4.14% 56 -4.78% Zumtobel ZAG 6.28 6.02 0.67%
18 13.30% 18 12.59% Immofinanz IIA 21.05 23.85 0.63%
41 1.85% 41 1.28% Polytec Group PYT 3.51 3.57 0.56%
10 20.34% 9 19.72% Alphabet-A ABEA 139.69 168.10
(06.05.)
0.51%
30 6.93% 30 6.41% Telekom Austria TKA 7.65 8.18 0.49%
73 -13.97% 73 -14.35% Deutsche Post DPW 44.86 38.59 0.44%
34 6.01% 33 5.56% Siemens SIE 169.92 180.14 0.43%
61 -7.46% 61 -7.85% Barrick Gold ABR 18.09 16.74 0.42%
58 -5.67% 58 -6.03% Andritz ANDR 56.40 53.20 0.38%
79 -19.21% 78 -19.49% Semperit SEM 14.16 11.44 0.35%
16 13.87% 17 13.53% Berkshire Hathaway BRYN 356.66 406.14 0.30%
60 -7.37% 60 -7.59% Kapsch TrafficCom KTCG 8.96 8.30 0.24%
51 -3.62% 52 -3.85% SBO SBO 44.20 42.60 0.24%
65 -8.33% 62 -8.49% GFT Technologies GFT 31.20 28.60 0.18%
46 -0.10% 46 -0.20% ADVA Optical Networking ADV 20.00 19.98 Umsatz Alert

0.10%
1 150.00% 1 150.00% Ahlers AAH 0.00 0.01 0.00%
87 -27.63% 87 -27.58% Valneva VLA 4.72 3.42 Umsatz Alert

-0.06%
54 -4.84% 55 -4.77% Baidu B1C 119.09 113.33
(06.05.)
-0.07%
47 -0.14% 45 -0.05% Deutsche Telekom DTE 21.75 21.72 -0.09%
83 -21.49% 80 -21.34% Ambarella A8B 56.08 44.03 -0.18%
92 -44.96% 91 -44.67% GoPro GPRO 3.47 1.91
(06.05.)
-0.52%
94 -55.17% 94 -54.86% Evotec EVT 21.28 9.54 -0.68%
57 -5.62% 54 -4.75% Apple AAPL 192.53 181.71
(06.05.)
-0.91%
69 -10.50% 67 -9.52% voestalpine VOE 28.56 25.56 -1.08%
85 -22.75% 82 -21.86% ThyssenKrupp TKA_DE 6.31 4.88 -1.14%
55 -5.36% 53 -4.17% Rocket Internet RKET 16.80 15.90 -1.24%
75 -15.23% 72 -13.99% Lufthansa LHA 8.05 6.82 Umsatz Alert

-1.44%
89 -39.55% 89 -38.57% Manz M5Z 12.34 7.46 -1.58%
95 -57.76% 95 -56.95% HelloFresh HFG 14.31 6.04 -1.88%
59 -7.37% 57 -5.02% CA Immo CAI 32.45 30.06 -2.47%
70 -11.88% 63 -8.95% Vipshop 1VPA 17.76 15.65 -3.22%
64 -7.84% 50 -3.43% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 2.04 1.88 -4.57%
74 -14.93% 69 -10.65% Verbund VER 84.05 71.50 -4.79%
96 -66.29% 96 -58.90% Gazprom GAZ 7.98
(30.12.)
2.69
(01.03.)
-17.99%
97 -99.47% 97 -97.93% Leoni LEO 5.51
(30.12.)
0.03
(18.08.)
-28.00%
31 6.84% 28 6.99% PayPal PYPL 61.41 65.61
(06.05.)
-0.14%
19 13.22% 15 13.78% jd.com 013A 28.89 32.71
(06.05.)
-0.49%
11 18.13% 10 19.43% Royal Dutch Shell R6C 19.30
(30.12.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
26 9.34% 24 10.58% NetEase NEH 93.16 101.86
(06.05.)
-1.13%
40 2.40% 35 5.21% Alibaba Group Holding BABA 77.51 79.37 -2.67%
37 3.98% 27 8.08% Amgen AMGN 288.02 299.48
(06.05.)
-3.79%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8193 -0.78% 14:30 (8257 1.36% 07.05.)
LSDAX 18436 -0.02% 14:38:10 (18440 1.28% 07.05.)
LSGold 2316 0.09% 14:36:06 (2314 -0.34% 07.05.)
Bitcoin 62321 -0.64% 14:37:17 (62725 -1.88% 07.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte