Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #106: Persönliches Fail-Fazit VCM und Staatsmeisterin Carola Bendl-Tschiedel über Rekordlerin Julia Mayer






Aktuelle Form ATX

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
AT&S 2 -1 8 0 2 1 1 0
EVN 2 2 1 2 0 0 1 0
Uniqa 0 1 0 1 0 0 0 0
Bawag 3 0 0 2 2 -1 0 0
Mayr-Melnhof 0 1 1 -4 1 -2 2 -1
Verbund 0 0 0 0 1 0 -2 1
DO&CO 2 -1 0 0 -2 2 2 0
Erste Group 2 1 1 2 0 0 -1 0
Lenzing 3 -2 5 1 -3 -1 1 0
Österreichische Post 0 1 0 1 0 0 -6 0
RBI 0 0 3 3 1 -1 1 0
voestalpine 0 0 0 -1 2 0 1 -2
Wienerberger 1 -2 0 -1 0 0 2 0
CA Immo 0 0 0 0 -1 0 0 0
OMV 0 -1 0 0 -1 1 -1 1
Telekom Austria 0 0 1 0 0 0 0 0
VIG 1 0 1 0 0 -1 0 0
Andritz 0 -1 -1 0 -1 -5 -2 1
Immofinanz -1 1 0 -1 -1 -3 1 0
SBO -1 0 1 0 -1 0 -1 0


Goldpartner
Infrastrukturpartner