Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #106: Persönliches Fail-Fazit VCM und Staatsmeisterin Carola Bendl-Tschiedel über Rekordlerin Julia Mayer






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
ATX 3548.29 3523.18 ( 0.71%) vor 44 Tagen 3427.07 ( 3.54%) vor 175 Tagen 3296.96 ( 7.62%) vor 168 Tagen
Andritz 51.25 57.13 ( -10.30%) vor 32 Tagen 56.57 ( -9.40%) vor 7 Tagen 51.87 ( -1.20%) vor 0 Tagen
AT&S 20.36 18.47 ( 10.23%) vor 8 Tagen 21.38 ( -4.76%) vor 224 Tagen 25.08 ( -18.83%) vor 226 Tagen
ATX TR 7990.99 7873.89 ( 1.49%) vor 44 Tagen 7618.22 ( 4.89%) vor 175 Tagen 7311.19 ( 9.30%) vor 175 Tagen
CA Immo 30.46 31.41 ( -3.02%) vor 17 Tagen 30.86 ( -1.30%) vor 10 Tagen 30.61 ( -0.49%) vor 2 Tagen
Bawag 57.5 57.00 ( 0.88%) vor 3 Tagen 51.65 ( 11.33%) vor 176 Tagen 47.71 ( 20.52%) vor 164 Tagen
DO&CO 144.8 141.95 ( 2.01%) vor 1 Tagen 136.03 ( 6.44%) vor 169 Tagen 124.66 ( 16.16%) vor 177 Tagen
Erste Group 43.97 41.70 ( 5.44%) vor 42 Tagen 39.23 ( 12.08%) vor 179 Tagen 36.44 ( 20.65%) vor 179 Tagen
EVN 28.15 25.37 ( 10.97%) vor 52 Tagen 25.68 ( 9.60%) vor 10 Tagen 24.81 ( 13.47%) vor 23 Tagen
Immofinanz 22.8 23.14 ( -1.48%) vor 1 Tagen 21.62 ( 5.47%) vor 392 Tagen 19.96 ( 14.24%) vor 389 Tagen
Lenzing 30.1 30.81 ( -2.29%) vor 2 Tagen 31.58 ( -4.69%) vor 10 Tagen 35.69 ( -15.66%) vor 388 Tagen
Mayr-Melnhof 114 114.19 ( -0.17%) vor 3 Tagen 118.29 ( -3.63%) vor 65 Tagen 121.50 ( -6.18%) vor 378 Tagen
OMV 43.26 43.56 ( -0.70%) vor 0 Tagen 40.87 ( 5.85%) vor 45 Tagen 41.63 ( 3.91%) vor 44 Tagen
Österreichische Post 30.25 31.67 ( -4.48%) vor 0 Tagen 31.43 ( -3.74%) vor 0 Tagen 31.53 ( -4.07%) vor 0 Tagen
RBI 18.25 18.20 ( 0.26%) vor 0 Tagen 18.60 ( -1.87%) vor 17 Tagen 16.24 ( 12.35%) vor 175 Tagen
SBO 45.85 45.19 ( 1.47%) vor 39 Tagen 43.33 ( 5.82%) vor 37 Tagen 47.43 ( -3.34%) vor 10 Tagen
Telekom Austria 8.02 7.79 ( 2.94%) vor 32 Tagen 7.79 ( 2.94%) vor 56 Tagen 7.32 ( 9.55%) vor 161 Tagen
Uniqa 8.28 8.08 ( 2.49%) vor 9 Tagen 7.81 ( 6.07%) vor 98 Tagen 7.67 ( 7.94%) vor 93 Tagen
Wienerberger 33.18 33.01 ( 0.51%) vor 0 Tagen 31.19 ( 6.37%) vor 156 Tagen 28.31 ( 17.20%) vor 143 Tagen
Verbund 69.85 68.86 ( 1.43%) vor 18 Tagen 73.64 ( -5.14%) vor 105 Tagen 76.15 ( -8.27%) vor 100 Tagen
VIG 29.15 28.86 ( 1.02%) vor 65 Tagen 27.19 ( 7.22%) vor 70 Tagen 26.18 ( 11.35%) vor 178 Tagen
voestalpine 25.3 25.79 ( -1.91%) vor 10 Tagen 26.38 ( -4.10%) vor 10 Tagen 26.46 ( -4.38%) vor 10 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner