Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #646: ATX TR virtuell erneut auf High, Warimpex-Chance und Feiertagsmashup mit dem Live-Blick Börsenradio2go






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
Addiko Bank 17 17.47 ( -2.71%) vor 0 Tagen 15.47 ( 9.89%) vor 191 Tagen 14.19 ( 19.79%) vor 181 Tagen
Agrana 13.45 13.53 ( -0.61%) vor 9 Tagen 13.69 ( -1.72%) vor 36 Tagen 14.47 ( -7.06%) vor 280 Tagen
Amag 26.4 26.83 ( -1.60%) vor 91 Tagen 27.70 ( -4.69%) vor 70 Tagen 28.59 ( -7.67%) vor 317 Tagen
ams-Osram 1.25 1.09 ( 14.36%) vor 14 Tagen 1.73 ( -27.83%) vor 244 Tagen 3.26 ( -61.64%) vor 274 Tagen
Athos Immobilien 43.2 42.53 ( 1.57%) vor 5 Tagen 43.87 ( -1.53%) vor 86 Tagen 44.90 ( -3.79%) vor 271 Tagen
Austriacard Holdings AG 6.17 6.36 ( -3.02%) vor 6 Tagen 6.16 ( 0.24%) vor 51 Tagen 6.38 ( -3.35%) vor 5 Tagen
Cleen Energy 1.51 1.43 ( 5.82%) vor 5 Tagen 2.09 ( -27.79%) vor 470 Tagen 3.87 ( -60.94%) vor 687 Tagen
bet-at-home.com 2.41 2.46 ( -1.99%) vor 8 Tagen 2.68 ( -10.18%) vor 412 Tagen 3.21 ( -24.85%) vor 1047 Tagen
BKS Bank Stamm 16.4 16.37 ( 0.20%) vor 14 Tagen 16.25 ( 0.92%) vor 57 Tagen 15.68 ( 4.59%) vor 266 Tagen
BTV AG 52 49.86 ( 4.29%) vor 289 Tagen 44.49 ( 16.87%) vor 743 Tagen 39.31 ( 32.28%) vor 743 Tagen
EuroTeleSites AG 3.64 3.56 ( 2.16%) vor 2 Tagen 3.69 ( -1.41%) vor 36 Tagen 0.00 ( -1.41%)
FACC 6.33 6.24 ( 1.52%) vor 42 Tagen 6.00 ( 5.55%) vor 43 Tagen 6.02 ( 5.20%) vor 42 Tagen
Fabasoft 19.55 19.80 ( -1.25%) vor 0 Tagen 20.37 ( -4.02%) vor 4 Tagen 19.48 ( 0.34%) vor 19 Tagen
Flughafen Wien 50 50.29 ( -0.58%) vor 0 Tagen 50.28 ( -0.56%) vor 0 Tagen 49.24 ( 1.55%) vor 695 Tagen
Frauenthal 23.6 23.64 ( -0.17%) vor 0 Tagen 23.86 ( -1.08%) vor 0 Tagen 22.96 ( 2.77%) vor 954 Tagen
Frequentis 27 26.90 ( 0.37%) vor 0 Tagen 26.68 ( 1.21%) vor 0 Tagen 27.86 ( -3.08%) vor 198 Tagen
Gurktaler AG Stamm 10 11.72 ( -14.65%) vor 225 Tagen 14.00 ( -28.57%) vor 225 Tagen 15.51 ( -35.53%) vor 225 Tagen
Heid AG 1.45 1.95 ( -25.49%) vor 268 Tagen 2.22 ( -34.66%) vor 281 Tagen 2.29 ( -36.65%) vor 625 Tagen
Josef Manner & Comp. AG 110 108.67 ( 1.23%) vor 7 Tagen 111.84 ( -1.65%) vor 88 Tagen 111.77 ( -1.58%) vor 84 Tagen
Kapsch TrafficCom 8.4 8.31 ( 1.11%) vor 0 Tagen 8.80 ( -4.49%) vor 100 Tagen 9.24 ( -9.09%) vor 307 Tagen
Kontron 18.97 19.79 ( -4.13%) vor 40 Tagen 20.89 ( -9.17%) vor 40 Tagen 20.30 ( -6.54%) vor 32 Tagen
Kostad 4 3.99 ( 0.20%) vor 0 Tagen 6.77 ( -40.92%) vor 372 Tagen 0.00 ( -40.92%)
Linz Textil Holding 180 185.80 ( -3.12%) vor 583 Tagen 237.36 ( -24.17%) vor 583 Tagen 253.22 ( -28.92%) vor 553 Tagen
Marinomed Biotech 17.1 19.32 ( -11.48%) vor 169 Tagen 24.53 ( -30.28%) vor 231 Tagen 31.88 ( -46.35%) vor 532 Tagen
Oberbank AG Stamm 70 69.87 ( 0.19%) vor 72 Tagen 68.68 ( 1.92%) vor 145 Tagen 67.11 ( 4.31%) vor 16 Tagen
Palfinger 21.05 22.04 ( -4.47%) vor 58 Tagen 23.59 ( -10.75%) vor 55 Tagen 23.48 ( -10.35%) vor 299 Tagen
Petro Welt Technologies 2.22 (-100.00%) vor 2023-07-31 Tagen 2.05 (-100.00%) 2.07 (-100.00%)
Pierer Mobility 37.5 41.68 ( -10.03%) vor 35 Tagen 46.84 ( -19.94%) vor 258 Tagen 56.68 ( -33.84%) vor 245 Tagen
Polytec Group 3.55 3.37 ( 5.22%) vor 9 Tagen 3.51 ( 1.20%) vor 8 Tagen 3.78 ( -6.18%) vor 331 Tagen
Porr 14.02 14.31 ( -1.99%) vor 1 Tagen 13.62 ( 2.91%) vor 160 Tagen 12.74 ( 10.09%) vor 90 Tagen
Rath AG 26.2 29.45 ( -11.03%) vor 0 Tagen 28.83 ( -9.12%) vor 0 Tagen 27.02 ( -3.03%) vor 0 Tagen
RHI Magnesita 42.3 40.84 ( 3.58%) vor 14 Tagen 40.32 ( 4.90%) vor 15 Tagen 36.43 ( 16.12%) vor 188 Tagen
Rosenbauer 29.8 29.24 ( 1.90%) vor 28 Tagen 29.26 ( 1.85%) vor 14 Tagen 29.55 ( 0.85%) vor 1 Tagen
RWT AG 3.58 0.00 ( 0.85%) 0.00 ( 0.85%) 0.00 ( 0.85%)
Semperit 11.68 11.70 ( -0.18%) vor 13 Tagen 13.07 ( -10.66%) vor 240 Tagen 15.27 ( -23.49%) vor 240 Tagen
S Immo 17.35 17.16 ( 1.10%) vor 1 Tagen 15.36 ( 12.93%) vor 127 Tagen 13.92 ( 24.62%) vor 127 Tagen
Stadlauer Malzfabrik AG 54.5 53.55 ( 1.77%) vor 76 Tagen 56.88 ( -4.19%) vor 110 Tagen 62.82 ( -13.25%) vor 110 Tagen
Strabag 41 39.08 ( 4.91%) vor 14 Tagen 41.43 ( -1.03%) vor 47 Tagen 39.70 ( 3.27%) vor 2 Tagen
SW Umwelttechnik 48 46.93 ( 2.29%) vor 131 Tagen 42.91 ( 11.87%) vor 125 Tagen 42.43 ( 13.14%) vor 125 Tagen
UBM 19.4 18.99 ( 2.19%) vor 9 Tagen 20.66 ( -6.10%) vor 75 Tagen 21.14 ( -8.24%) vor 324 Tagen
Warimpex 0.8 0.79 ( 1.27%) vor 0 Tagen 0.80 ( -0.25%) vor 34 Tagen 0.78 ( 2.30%) vor 0 Tagen
Wiener Privatbank 6.5 5.78 ( 12.55%) vor 14 Tagen 6.09 ( 6.66%) vor 9 Tagen 6.09 ( 6.82%) vor 9 Tagen
Wolford 4.14 4.07 ( 1.69%) vor 2 Tagen 4.52 ( -8.49%) vor 96 Tagen 4.88 ( -15.15%) vor 439 Tagen
Wolftank-Adisa 10.8 11.60 ( -6.88%) vor 35 Tagen 13.62 ( -20.71%) vor 240 Tagen 0.00 ( -20.71%)
Valneva 3.416 3.64 ( -6.23%) vor 13 Tagen 3.84 ( -11.13%) vor 175 Tagen 4.86 ( -29.67%) vor 168 Tagen
VAS AG 9 8.51 ( 5.82%) 0.00 ( 5.82%) 0.00 ( 5.82%)
Zumtobel 5.98 5.91 ( 1.12%) vor 20 Tagen 6.05 ( -1.22%) vor 9 Tagen 6.24 ( -4.14%) vor 259 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner