Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #641: Guter Mai-Start, Commerzbank besiegt VIG knapp, RBI solide und Strabag-Blick heute Abend








Besser in der Stunde 15-16 (02.05)

Aktie Tag Stunde

RHI Magnesita -0.35% 0.71%

Amag -0.19% 0.00%

UBM 1.96% 0.00%


Günstiger in der Stunde 15-16 (02.05)

Marinomed Biotech -2.06% -0.45%

Frequentis 0.19% -0.37%

Palfinger -0.59% -0.36%



Beste stundenweise

14 - 15: Marinomed Biotech (0.45%) (02.05.24)
13 - 14: (0.56%) (02.05.24)
12 - 13: Kapsch TrafficCom (0.98%) (02.05.24)
11 - 12: Pierer Mobility (0.81%) (02.05.24)
10 - 11: RHI Magnesita (1.89%) (02.05.24)
09 - 10: UBM (1.70%) (02.05.24)
08 - 09: Kapsch TrafficCom (2.46%) (02.05.24)
17 - 18: Rosenbauer (0.84%) (30.04.24)
16 - 17: Warimpex (0.51%) (30.04.24)

Günstigere stundenweise

14 - 15: RHI Magnesita (-1.75%) (02.05.24)
13 - 14: Polytec Group (-1.27%) (02.05.24)
12 - 13: (-0.56%) (02.05.24)
11 - 12: Strabag (-1.20%) (02.05.24)
10 - 11: Addiko Bank (-0.99%) (02.05.24)
09 - 10: Addiko Bank (-4.19%) (02.05.24)
08 - 09: Addiko Bank (-5.41%) (02.05.24)
17 - 18: Palfinger (-1.17%) (30.04.24)
16 - 17: (-1.61%) (30.04.24)


Goldpartner
Infrastrukturpartner