Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikat des Tages #10: Entspanntes BNP Paribas Produkt für Martmeinung "Tesla fällt", gefunden bei Hot Bets / finanzen.net








Besser in der Stunde 22-23 (02.05)

Aktie Tag Stunde

Apple 0.00% 7.37%

Amgen 0.00% 5.06%

IBM 0.00% 0.35%


Günstiger in der Stunde 22-23 (02.05)

3M 0.00% -0.38%

McDonalds 0.00% -0.22%

Amazon 0.00% -0.11%



Beste stundenweise

21 - 22: Home Depot (0.16%) (02.05.24)
20 - 21: Walt Disney (0.73%) (02.05.24)
19 - 20: Amazon (1.24%) (02.05.24)
18 - 19: Coca-Cola (0.51%) (02.05.24)
17 - 18: Intel (0.67%) (02.05.24)
16 - 17: Wal-Mart (0.94%) (02.05.24)
22 - 23: Amazon (1.98%) (30.04.24)
21 - 22: 3M (0.73%) (30.04.24)
20 - 21: 3M (1.38%) (30.04.24)

Günstigere stundenweise

21 - 22: Merck Co. (-0.83%) (02.05.24)
20 - 21: 3M (-0.21%) (02.05.24)
19 - 20: McDonalds (-0.82%) (02.05.24)
18 - 19: Caterpillar (-2.74%) (02.05.24)
17 - 18: Caterpillar (-2.19%) (02.05.24)
16 - 17: Nike (-2.34%) (02.05.24)
22 - 23: Chevron (-1.23%) (30.04.24)
21 - 22: Apple (-1.54%) (30.04.24)
20 - 21: Boeing (-0.93%) (30.04.24)


Goldpartner
Infrastrukturpartner