Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S12/15: Anneliese Proissl






Marketcap Dow Jones

per 03.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 127.51 328,257,270,567 -0.75 -0.58% -1,930,773,688
Apple 4,645,233,250 183.38 851,842,873,385 14.08 5.98% 65,404,884,160
American Express 837,872,892 230.77 193,355,927,287 -1.73 -0.74% -1,449,520,103
Amgen 613,548,243 311.29 190,991,432,563 33.92 11.82% 20,811,556,403
Amazon 491,789,827 186.21 91,576,183,686 7.21 0.81% 3,545,804,653
Verizon 4,133,890,805 38.89 160,767,013,406 -0.04 -0.10% -165,355,632
Boeing 564,552,727 179.79 101,500,934,787 0.94 0.53% 530,679,563
Caterpillar 574,582,623 336.75 193,490,698,295 1.31 0.39% 752,703,236
Chevron 1,900,817,513 160.25 304,606,006,458 -0.48 -0.30% -912,392,406
Cisco 4,437,514,147 47.12 209,095,666,607 0.28 0.71% 1,242,503,961
Home Depot 1,105,000,000 342.85 378,849,250,000 7.32 2.18% 8,088,600,000
IBM 892,794,516 165.71 147,944,979,246 1.02 0.62% 910,650,406
Intel 4,475,250,000 30.90 138,285,225,000 0.53 1.28% 2,371,882,500
Johnson & Johnson 2,655,124,668 149.27 396,330,459,192 -0.65 -0.43% -1,725,831,034
Coca-Cola 4,268,499,119 62.17 265,372,590,228 0.18 0.29% 768,329,841
McDonalds 763,408,803 270.32 206,364,667,627 -2.96 -1.08% -2,259,690,057
3M 577,448,222 97.15 56,099,094,767 0.34 0.35% 196,332,395
Microsoft 7,651,462,541 406.66 3,111,543,756,923 11.72 2.22% 89,675,140,981
Nike 1,254,806,218 92.15 115,630,392,989 -0.26 -0.28% -326,249,617
Procter & Gamble 2,497,332,298 164.46 410,711,269,729 0.62 0.38% 1,548,346,025
UnitedHealth 954,899,109 492.45 470,240,066,227 -0.52 -0.11% -496,547,537
Walt Disney 1,488,840,321 113.66 169,221,590,885 1.04 0.92% 1,548,393,934
Wal-Mart 2,868,487,626 59.82 171,592,929,787 0.11 0.18% 315,533,639


Summe 8,663,670,279,643 188,444,981,623

Goldpartner
Infrastrukturpartner