Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S12/20: Heinz Walter






Marketcap dad.at trending

per 16.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dad.at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Barrick Gold 1,167,847,000 17.52 20,460,679,440 0.10 0.57% 116,784,700
ADVA Optical Networking 50,418,250 19.96 1,006,348,270 0.00 0.00% 0
Aixtron 112,927,000 23.29 2,630,069,830 -0.41 -1.73% -46,300,070
Allianz 413,513,000 266.30 110,118,511,900 3.00 1.14% 1,240,539,000
ams-Osram 84,400,000 1.36 114,784,000 -0.03 -2.16% -2,532,000
Andritz 104,000,000 53.80 5,595,200,000 -0.20 -0.37% -20,800,000
AT&S 38,850,000 21.68 842,268,000 1.16 5.65% 45,066,000
Alibaba Group Holding 2,587,060,000 86.70 224,298,102,000 5.71 7.05% 14,772,112,600
bet-at-home.com 7,018,000 2.39 16,773,020 -0.03 -1.24% -210,540
BASF 918,479,000 49.08 45,074,356,925 -0.56 -1.14% -518,940,635
Bayer 982,424,000 28.65 28,146,447,600 -0.68 -2.30% -663,136,200
BMW 601,995,000 96.46 58,068,437,700 -6.44 -6.26% -3,876,847,800
Berkshire Hathaway 1,372,524,927 413.12 567,017,497,842 0.36 0.09% 494,108,974
CA Immo 98,808,000 29.80 2,944,478,400 -0.02 -0.07% -1,976,160
Commerzbank 1,252,358,000 15.17 18,992,009,070 0.10 0.70% 131,497,590
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 68.32 73,091,263,840 -0.68 -0.99% -727,489,160
Deutsche Bank 2,065,595,749 15.86 32,752,086,196 -0.20 -1.25% -413,119,150
Deutsche Post 1,238,421,000 40.28 49,883,597,880 0.53 1.33% 656,363,130
Drillisch 176,265,000 17.56 3,095,213,400 0.02 0.11% 3,525,300
Deutsche Telekom 4,761,459,000 21.89 104,228,337,510 -0.23 -1.04% -1,095,135,570
Erste Group 429,800,000 46.36 19,925,528,000 0.21 0.46% 90,258,000
E.ON 2,641,319,000 13.40 35,393,674,600 0.16 1.21% 422,611,040
EVN 179,878,000 29.20 5,252,437,600 -0.10 -0.34% -17,987,800
Evotec 160,520,250 10.27 1,648,542,968 -0.21 -2.00% -33,709,253
FACC 45,790,000 7.00 320,530,000 0.00 0.00% 0
Fresenius 557,500,750 28.52 15,899,921,390 -0.20 -0.70% -111,500,150
GFT Technologies 26,326,000 28.05 738,444,300 0.05 0.18% 1,316,300
Glencore 14,586,200,000 5.76 84,016,512,000 -0.01 -0.21% -175,034,400
HelloFresh 171,832,250 5.71 981,162,148 0.09 1.64% 15,808,567
Infineon 1,305,921,000 37.10 48,443,139,495 -0.91 -2.38% -1,181,858,505
Immofinanz 112,085,269 23.90 2,678,837,929 -0.05 -0.21% -5,604,263
Kapsch TrafficCom 13,000,000 8.82 114,660,000 -0.18 -2.00% -2,340,000
Lufthansa 567,855,750 6.72 3,814,854,929 -0.08 -1.21% -46,564,171
Lenzing 26,550,000 35.80 950,490,000 0.05 0.14% 1,327,500
Manz 7,744,000 7.90 61,177,600 -0.08 -1.00% -619,520
Merck KGaA 129,241,999 168.70 21,803,125,231 2.85 1.72% 368,339,697
Münchener Rück 141,153,750 454.40 64,140,264,000 8.40 1.88% 1,185,691,500
Nordex 114,682,000 14.56 1,669,769,920 -0.42 -2.80% -48,166,440
Nemetschek 115,500,000 87.50 10,106,250,000 0.05 0.06% 5,775,000
OMV 327,273,000 46.80 15,316,376,400 -0.32 -0.68% -104,727,360
Porsche Automobil Holding 153,125,000 49.89 7,639,406,250 -0.19 -0.38% -29,093,750
Deutsche Pfandbriefbank 134,475,000 5.75 772,558,875 0.00 0.00% 0
Österreichische Post 67,553,000 31.95 2,158,318,350 -0.05 -0.16% -3,377,650
Polytec Group 22,330,000 3.65 81,504,500 0.11 3.11% 2,456,300
RBI 328,940,000 17.44 5,736,713,600 0.16 0.93% 52,630,400
Rocket Internet 152,514,000 16.00 2,440,224,000 0.40 2.56% 61,005,600
RWE 660,851,250 35.39 23,387,525,738 -0.21 -0.59% -138,778,763
SMA Solar 34,700,000 48.78 1,692,666,000 -0.66 -1.33% -22,902,000
SAP 1,228,504,000 176.74 217,125,796,960 0.64 0.36% 786,242,560
SBO 15,953,500 45.00 717,907,500 0.45 1.01% 7,179,075
K+S 191,400,000 13.60 2,602,083,000 0.02 0.15% 3,828,000
Semperit 20,573,000 11.86 243,995,780 0.00 0.00% 0
Siemens 850,000,000 175.00 148,750,000,000 -12.70 -6.77% -10,795,000,000
Telekom Austria 664,085,000 8.46 5,618,159,100 0.03 0.36% 19,922,550
ThyssenKrupp 622,532,000 4.94 3,072,817,952 0.01 0.18% 5,602,788
Uniqa 309,000,000 8.28 2,558,520,000 0.01 0.12% 3,090,000
Varta AG 40,422,000 12.00 485,064,000 0.41 3.54% 16,573,020
Verbund 347,416,000 72.50 25,187,660,000 -1.25 -1.69% -434,270,000
VIG 128,000,000 31.50 4,032,000,000 0.35 1.12% 44,800,000
Valneva 90,937,500 4.07 370,297,500 0.02 0.39% 1,455,000
voestalpine 178,549,000 25.90 4,624,419,100 0.22 0.86% 39,280,780
Volkswagen 295,090,000 139.60 41,194,564,000 -1.90 -1.34% -560,671,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 120.35 24,816,771,750 -0.85 -0.70% -175,274,250
WCM Beteiligungs- und ... 136,803,000 1.99 272,237,970 -0.09 -4.33% -12,312,270
Wirecard 123,565,793 0.02 2,347,750 0.00 0.00% 0
Wienerberger 116,645,750 35.46 4,136,258,295 -0.12 -0.34% -13,997,490
Zumtobel 43,500,000 6.04 262,740,000 -0.02 -0.33% -870,000
JinkoSolar 39,216,000 24.79 972,164,640 -0.94 -3.65% -36,863,040
Meta 2,399,066,535 481.54 1,155,246,499,264 9.69 2.05% 23,246,954,724
Amazon 491,789,827 185.99 91,467,989,924 -1.08 -0.58% -531,133,013
Royal Dutch Shell 4,471,889,000 22.80 101,936,709,755 -0.25 -1.08% -1,117,972,250
Apple 4,645,233,250 189.72 881,293,652,190 2.29 1.22% 10,637,584,143
Netflix 436,927,591 613.52 268,063,815,630 -0.14 -0.02% -61,169,863
Tesla 174,325,575 173.99 30,330,906,794 -3.56 -2.01% -620,599,047
Buwog 124,150,000 34.68 4,305,522,000 4.18 0.00% 518,947,000
jd.com 2,894,296,000 33.62 97,306,231,520 0.27 0.81% 781,459,920
Gazprom 23,673,513,000 2.69 63,681,749,970 -0.59 -17.99% -13,967,372,670
Amgen 613,548,243 319.04 195,746,431,447 7.63 2.45% 4,681,373,094
Baidu 272,640,000 110.75 30,194,880,000 1.33 1.22% 362,611,200
Gilead Sciences 1,276,785,080 67.01 85,557,368,211 -0.64 -0.95% -817,142,451
YY Inc. 69,356,000 52.45 3,637,722,200 3.87 7.96% 268,060,940
Celgene 703,854,245 108.24 76,185,183,479 0.11 0.10% 77,423,967
Valeant 348,812,538 23.97 8,361,036,536 -0.69 -2.80% -240,680,651
GoPro 105,170,000 1.70 178,789,000 -0.07 -3.95% -7,361,900
Leoni 32,668,999 0.03 947,401 -0.09 -28.00% -2,776,865
Alphabet-A 299,324,730 172.51 51,636,509,172 2.17 1.27% 649,534,664
PayPal 1,175,794,220 63.90 75,133,250,658 -0.68 -1.05% -799,540,070
NetEase 127,961,000 98.76 12,637,428,360 0.12 0.12% 15,355,320


Summe 5,445,509,507,453 22,350,737,803

Goldpartner
Infrastrukturpartner