Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #649: 5 Jahre Börser-Rolemodel Frequentis, AT&S im Glück, ATX vor ev. 5. All-time-High in kurzer Zeit






Marketcap Österreich

per 14.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 19.00 370,500,000 0.30 1.60% 5,850,000
Agrana 62,489,000 13.50 843,601,500 0.00 0.00% 0
Amag 35,264,000 26.40 930,969,600 -0.10 -0.38% -3,526,400
ams-Osram 84,400,000 1.36 114,784,000 0.09 7.07% 7,596,000
Athos Immobilien 1,744,000 43.00 74,992,000 0.00 0.00% 0
BKS Bank Stamm 41,143,000 16.10 662,402,300 -0.20 -1.23% -8,228,600
FACC 45,790,000 6.96 318,698,400 0.01 0.14% 457,900
Frauenthal 9,435,000 23.80 224,553,000 0.00 0.00% 0
Flughafen Wien 84,000,000 49.50 4,158,000,000 -0.30 -0.60% -25,200,000
Frequentis 12,000,000 26.00 312,000,000 -0.30 -1.14% -3,600,000
Kapsch TrafficCom 13,000,000 8.88 115,440,000 0.18 2.07% 2,340,000
Linz Textil Holding 300,000 180.00 54,000,000 0.00 0.00% 0
Marinomed Biotech 1,469,772 16.95 24,912,635 -0.05 -0.29% -73,489
Oberbank AG Stamm 32,307,000 70.00 2,261,490,000 0.00 0.00% 0
Palfinger 37,593,000 22.05 828,925,650 0.15 0.68% 5,638,950
Pierer Mobility 22,539,000 39.30 885,782,700 2.20 5.93% 49,585,800
Porr 29,095,000 14.42 419,549,900 0.00 0.00% 0
Polytec Group 22,330,000 3.62 80,834,600 0.02 0.56% 446,600
RHI Magnesita 48,337,000 44.20 2,136,495,400 0.20 0.45% 9,667,400
Rosenbauer 6,800,000 31.00 210,800,000 0.30 0.98% 2,040,000
Semperit 20,573,000 11.66 239,881,180 0.14 1.22% 2,880,220
S Immo 66,202,000 17.85 1,181,705,700 0.05 0.28% 3,310,100
Strabag 110,000,000 42.00 4,620,000,000 0.80 1.94% 88,000,000
UBM 7,472,180 19.60 146,454,728 0.00 0.00% 0
Zumtobel 43,500,000 5.88 255,780,000 0.02 0.34% 870,000


Summe 21,472,553,293 138,054,481

Goldpartner
Infrastrukturpartner