Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #651: Addiko mit höflichem neuen Bieter, Polytec stark, dazu Inputs & Ideen von Wolfgang Plasser (Pankl)






Marketcap Österreich

per 16.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 19.85 387,075,000 0.80 4.20% 15,600,000
Agrana 62,489,000 13.60 849,850,400 -0.10 -0.73% -6,248,900
Amag 35,264,000 26.30 927,443,200 0.10 0.38% 3,526,400
ams-Osram 84,400,000 1.36 114,784,000 -0.03 -2.16% -2,532,000
Athos Immobilien 1,744,000 43.00 74,992,000 0.00 0.00% 0
bet-at-home.com 7,018,000 2.39 16,773,020 -0.03 -1.24% -210,540
BKS Bank Stamm 41,143,000 16.10 662,402,300 0.00 0.00% 0
Fabasoft 11,000,000 19.65 216,150,000 0.25 1.29% 2,750,000
FACC 45,790,000 7.00 320,530,000 0.00 0.00% 0
Flughafen Wien 84,000,000 49.00 4,116,000,000 0.00 0.00% 0
Frequentis 12,000,000 26.40 316,800,000 0.30 1.15% 3,600,000
Gurktaler AG Stamm 1,500,000 12.00 18,000,000 2.00 20.00% 3,000,000
Kapsch TrafficCom 13,000,000 8.82 114,660,000 -0.18 -2.00% -2,340,000
Linz Textil Holding 300,000 180.00 54,000,000 0.00 0.00% 0
Josef Manner & Comp. AG 1,890,000 109.00 206,010,000 -1.00 -0.91% -1,890,000
Marinomed Biotech 1,469,772 16.50 24,251,238 -0.20 -1.20% -293,954
Oberbank AG Stamm 32,307,000 69.00 2,229,183,000 -1.00 -1.43% -32,307,000
Palfinger 37,593,000 23.40 879,676,200 0.70 3.08% 26,315,100
Pierer Mobility 22,539,000 41.00 924,099,000 0.90 2.24% 20,285,100
Porr 29,095,000 14.50 421,877,500 0.08 0.55% 2,327,600
Polytec Group 22,330,000 3.65 81,504,500 0.11 3.11% 2,456,300
RHI Magnesita 48,337,000 41.40 2,001,151,800 -1.60 -3.72% -77,339,200
Rosenbauer 6,800,000 31.70 215,560,000 0.00 0.00% 0
Kontron 66,094,250 19.70 1,302,056,725 0.07 0.36% 4,626,598
Semperit 20,573,000 11.86 243,995,780 0.00 0.00% 0
S Immo 66,202,000 18.25 1,208,186,500 0.40 2.24% 26,480,800
Strabag 110,000,000 41.45 4,559,500,000 -0.05 -0.12% -5,500,000
UBM 7,472,180 19.35 144,586,683 0.00 0.00% 0
Valneva 90,937,500 4.07 370,297,500 0.02 0.39% 1,455,000
Wolford 6,719,000 4.00 26,876,000 -0.12 -2.91% -806,280
Wolftank-Adisa 1,034,000 11.00 11,374,000 0.20 1.85% 206,800
Wiener Privatbank 5,005,000 6.25 31,281,250 0.00 0.00% 0
Warimpex 54,000,000 0.82 44,280,000 0.00 0.00% 0
Zumtobel 43,500,000 6.04 262,740,000 -0.02 -0.33% -870,000


Summe 23,377,947,596 -17,708,177

Goldpartner
Infrastrukturpartner