Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #644: Fetter Dividendentag in Wien (Verbund, CA Immo, Porr), Valneva-Plus & Paul McCartney Rettenbacher






Marketcap DAX

per 06.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 47.54 9,063,501,000 0.12 0.25% 22,878,000
adidas 195,291,750 225.10 43,960,172,925 0.10 0.04% 19,529,175
Allianz 413,513,000 269.20 111,317,699,600 5.00 1.89% 2,067,565,000
Vonovia SE 559,983,750 28.20 15,791,541,750 0.08 0.28% 44,798,700
BASF 918,479,000 49.48 45,446,340,920 0.41 0.84% 376,576,390
Bayer 982,424,000 28.06 27,566,817,440 0.04 0.14% 39,296,960
BMW 601,995,000 103.05 62,035,584,750 0.55 0.54% 331,097,250
Commerzbank 1,252,358,000 13.85 17,338,896,510 0.13 0.91% 156,544,750
Continental 200,006,000 62.46 12,492,374,760 0.90 1.46% 180,005,400
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 72.53 77,595,277,610 0.95 1.33% 1,016,345,150
Deutsche Boerse 190,000,000 184.25 35,007,500,000 -0.65 -0.35% -123,500,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 15.61 32,235,687,259 0.35 2.28% 718,827,321
Deutsche Post 1,238,421,000 38.42 47,580,134,820 -1.38 -3.47% -1,709,020,980
Deutsche Telekom 4,761,459,000 21.74 103,514,118,660 0.08 0.37% 380,916,720
Siemens Energy 726,650,000 20.04 14,562,066,000 0.26 1.31% 188,929,000
E.ON 2,641,319,000 12.61 33,307,032,590 -0.01 -0.08% -26,413,190
Fresenius 557,500,750 27.87 15,537,545,903 -0.08 -0.29% -44,600,060
HeidelbergCement 198,416,000 97.44 19,333,655,040 1.84 1.92% 365,085,440
Hannover Rück 120,597,000 232.80 28,074,981,600 3.40 1.48% 410,029,800
Infineon 1,305,921,000 32.22 42,076,774,620 0.79 2.50% 1,025,147,985
Merck KGaA 129,241,999 151.95 19,638,321,748 -0.05 -0.03% -6,462,100
MTU Aero Engines 52,000,000 226.20 11,762,400,000 -0.10 -0.04% -5,200,000
Münchener Rück 141,153,750 414.30 58,479,998,625 11.70 2.91% 1,651,498,875
Porsche Automobil Holding 153,125,000 49.13 7,523,031,250 0.40 0.82% 61,250,000
Rheinmetall 43,559,000 546.40 23,800,637,600 9.80 1.83% 426,878,200
RWE 660,851,250 32.38 21,398,363,475 -0.76 -2.29% -502,246,950
SAP 1,228,504,000 171.48 210,663,865,920 0.76 0.45% 933,663,040
Siemens Healthineers 1,088,250,000 52.46 57,089,595,000 0.56 1.08% 609,420,000
Siemens 850,000,000 179.36 152,456,000,000 1.74 0.98% 1,479,000,000
Sartorius 37,440,000 282.10 10,561,824,000 -2.20 -0.77% -82,368,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 116.95 24,115,674,750 1.45 1.26% 298,997,250
Zalando 254,854,500 24.44 6,228,643,980 0.63 2.65% 160,558,335


Summe 1,397,556,060,104 10,465,027,461

Goldpartner
Infrastrukturpartner