Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikat des Tages #10: Entspanntes BNP Paribas Produkt für Martmeinung "Tesla fällt", gefunden bei Hot Bets / finanzen.net








Besser in der Stunde 18-19 (02.05)

Aktie Tag Stunde

Sartorius -0.12% 0.55%

Deutsche Post 0.94% 0.36%

Airbus Group -0.66% 0.22%


Günstiger in der Stunde 18-19 (02.05)

MTU Aero Engines -2.65% -0.54%

Rheinmetall -1.33% -0.45%

Commerzbank -0.13% -0.30%



Beste stundenweise

17 - 18: Rheinmetall (1.04%) (02.05.24)
16 - 17: MTU Aero Engines (0.77%) (02.05.24)
15 - 16: Brenntag (0.97%) (02.05.24)
14 - 15: Sartorius (0.92%) (02.05.24)
13 - 14: Infineon (0.45%) (02.05.24)
12 - 13: MTU Aero Engines (1.73%) (02.05.24)
11 - 12: RWE (0.65%) (02.05.24)
10 - 11: Covestro (0.54%) (02.05.24)
09 - 10: Bayer (4.88%) (02.05.24)

Günstigere stundenweise

17 - 18: Zalando (-1.57%) (02.05.24)
16 - 17: Infineon (-1.58%) (02.05.24)
15 - 16: Bayer (-1.29%) (02.05.24)
14 - 15: Zalando (-0.67%) (02.05.24)
13 - 14: RWE (-0.57%) (02.05.24)
12 - 13: Infineon (-0.26%) (02.05.24)
11 - 12: Zalando (-0.66%) (02.05.24)
10 - 11: MTU Aero Engines (-2.28%) (02.05.24)
09 - 10: Infineon (-1.72%) (02.05.24)


Goldpartner
Infrastrukturpartner