Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #644: Fetter Dividendentag in Wien (Verbund, CA Immo, Porr), Valneva-Plus & Paul McCartney Rettenbacher






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
DAX 18175.211 18101.13 ( 0.41%) vor 0 Tagen 17378.77 ( 4.58%) vor 173 Tagen 16547.63 ( 9.84%) vor 174 Tagen
adidas 225.1 212.58 ( 5.89%) vor 21 Tagen 191.66 ( 17.45%) vor 77 Tagen 183.87 ( 22.42%) vor 80 Tagen
Airbus Group 156.66 163.28 ( -4.05%) vor 25 Tagen 152.93 ( 2.44%) vor 175 Tagen 141.46 ( 10.75%) vor 189 Tagen
Allianz 269.2 267.87 ( 0.50%) vor 0 Tagen 254.26 ( 5.88%) vor 180 Tagen 239.30 ( 12.50%) vor 300 Tagen
Commerzbank 13.845 13.29 ( 4.20%) vor 73 Tagen 11.65 ( 18.85%) vor 60 Tagen 11.02 ( 25.68%) vor 84 Tagen
Continental 62.46 64.50 ( -3.16%) vor 67 Tagen 70.90 ( -11.90%) vor 59 Tagen 69.04 ( -9.53%) vor 56 Tagen
Covestro 47.54 49.68 ( -4.31%) vor 18 Tagen 49.65 ( -4.26%) vor 17 Tagen 49.33 ( -3.63%) vor 17 Tagen
BASF 49.48 51.76 ( -4.41%) vor 20 Tagen 48.14 ( 2.78%) vor 84 Tagen 46.24 ( 7.00%) vor 82 Tagen
Bayer 28.06 27.32 ( 2.70%) vor 10 Tagen 29.42 ( -4.61%) vor 361 Tagen 37.06 ( -24.28%) vor 350 Tagen
Beiersdorf 143.95 135.02 ( 6.62%) vor 20 Tagen 135.57 ( 6.18%) vor 18 Tagen 129.12 ( 11.48%) vor 545 Tagen
BMW 103.05 107.47 ( -4.11%) vor 20 Tagen 103.25 ( -0.19%) vor 6 Tagen 100.18 ( 2.87%) vor 88 Tagen
Brenntag 75.92 76.36 ( -0.57%) vor 60 Tagen 79.80 ( -4.86%) vor 45 Tagen 76.32 ( -0.53%) vor 21 Tagen
DAIMLER TRUCK HLD... 40.59 44.74 ( -9.28%) vor 24 Tagen 38.64 ( 5.05%) vor 103 Tagen 35.19 ( 15.34%) vor 104 Tagen
Deutsche Bank 15.606 14.91 ( 4.67%) vor 74 Tagen 13.12 ( 18.98%) vor 194 Tagen 11.71 ( 33.23%) vor 194 Tagen
Deutsche Boerse 184.25 186.10 ( -1.00%) vor 12 Tagen 186.44 ( -1.17%) vor 12 Tagen 175.93 ( 4.73%) vor 171 Tagen
Deutsche Post 38.42 39.11 ( -1.76%) vor 0 Tagen 42.03 ( -8.58%) vor 62 Tagen 41.55 ( -7.52%) vor 63 Tagen
Deutsche Telekom 21.74 21.77 ( -0.14%) vor 7 Tagen 22.12 ( -1.73%) vor 25 Tagen 21.26 ( 2.28%) vor 17 Tagen
E.ON 12.61 12.48 ( 1.03%) vor 4 Tagen 12.31 ( 2.43%) vor 17 Tagen 11.83 ( 6.57%) vor 188 Tagen
Fresenius 27.87 26.12 ( 6.72%) vor 28 Tagen 26.50 ( 5.17%) vor 18 Tagen 27.22 ( 2.39%) vor 10 Tagen
Hannover Rück 232.8 237.14 ( -1.83%) vor 31 Tagen 230.92 ( 0.81%) vor 0 Tagen 218.17 ( 6.71%) vor 413 Tagen
HeidelbergCement 97.44 96.94 ( 0.52%) vor 0 Tagen 88.67 ( 9.89%) vor 164 Tagen 80.71 ( 20.73%) vor 179 Tagen
Henkel 79.5 73.42 ( 8.28%) vor 10 Tagen 72.48 ( 9.69%) vor 12 Tagen 71.09 ( 11.83%) vor 60 Tagen
Infineon 32.22 31.75 ( 1.48%) vor 0 Tagen 33.71 ( -4.42%) vor 52 Tagen 33.21 ( -2.97%) vor 53 Tagen
Mercedes-Benz Group 72.53 74.11 ( -2.14%) vor 6 Tagen 68.35 ( 6.11%) vor 97 Tagen 66.32 ( 9.37%) vor 81 Tagen
Merck KGaA 151.95 153.42 ( -0.96%) vor 34 Tagen 150.91 ( 0.69%) vor 3 Tagen 153.81 ( -1.21%) vor 31 Tagen
MTU Aero Engines 226.2 223.59 ( 1.17%) vor 3 Tagen 214.86 ( 5.28%) vor 143 Tagen 201.53 ( 12.24%) vor 112 Tagen
Münchener Rück 414.3 425.12 ( -2.55%) vor 12 Tagen 410.06 ( 1.03%) vor 0 Tagen 389.39 ( 6.40%) vor 571 Tagen
Porsche Automobil Holding 49.13 49.60 ( -0.96%) vor 12 Tagen 47.58 ( 3.26%) vor 74 Tagen 47.56 ( 3.29%) vor 48 Tagen
Porsche Vz 0.00 ( 3.29%) 0.00 ( 3.29%) 0.00 ( 3.29%)
Rheinmetall 546.4 524.37 ( 4.20%) vor 3 Tagen 404.81 ( 34.98%) vor 209 Tagen 333.25 ( 63.96%) vor 210 Tagen
RWE 32.38 31.72 ( 2.09%) vor 25 Tagen 34.29 ( -5.58%) vor 105 Tagen 35.71 ( -9.33%) vor 112 Tagen
SAP 171.48 173.97 ( -1.43%) vor 11 Tagen 162.61 ( 5.45%) vor 195 Tagen 145.74 ( 17.66%) vor 559 Tagen
Sartorius 282.1 325.37 ( -13.30%) vor 33 Tagen 331.53 ( -14.91%) vor 19 Tagen 321.88 ( -12.36%) vor 18 Tagen
Siemens 179.36 175.11 ( 2.43%) vor 10 Tagen 171.15 ( 4.79%) vor 173 Tagen 155.18 ( 15.58%) vor 172 Tagen
Siemens Energy 20.04 17.81 ( 12.50%) vor 53 Tagen 14.47 ( 38.50%) vor 109 Tagen 13.27 ( 51.02%) vor 61 Tagen
Siemens Healthineers 52.46 53.73 ( -2.36%) vor 33 Tagen 53.79 ( -2.47%) vor 24 Tagen 50.95 ( 2.97%) vor 14 Tagen
Symrise 101.15 105.62 ( -4.23%) vor 24 Tagen 101.04 ( 0.11%) vor 0 Tagen 97.80 ( 3.42%) vor 66 Tagen
Volkswagen Vz. 116.95 121.27 ( -3.56%) vor 12 Tagen 117.67 ( -0.61%) vor 6 Tagen 113.84 ( 2.73%) vor 49 Tagen
Vonovia SE 28.2 26.03 ( 8.34%) vor 10 Tagen 26.73 ( 5.50%) vor 6 Tagen 24.63 ( 14.49%) vor 189 Tagen
Zalando 24.44 25.66 ( -4.77%) vor 6 Tagen 21.53 ( 13.49%) vor 54 Tagen 23.06 ( 5.98%) vor 47 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner