Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

ABC Audio Business Chart #103: Neue Wachstumsprognosen und große Divergenzen (Josef Obergantschnig)








DAX - Längste Serien 2024

beste Serien | aktuelle Serien

10.04.2024 - 29.04.2024 Beiersdorf 13 ↑ Tage 8.75%
12.03.2024 - 28.03.2024 Airbus Group 12 ↑ Tage 9.44%
15.03.2024 - 02.04.2024 Volkswagen Vz. 10 ↑ Tage 8.77%
15.03.2024 - 02.04.2024 Zalando 10 ↑ Tage 19.81%
21.02.2024 - 05.03.2024 BMW 9 ↑ Tage 7.97%
03.01.2024 - 18.01.2024 BASF 11 ↓ Tage -12.04%
05.01.2024 - 22.01.2024 Covestro 11 ↓ Tage -10.4%
02.04.2024 - 12.04.2024 MTU Aero Engines 8 ↓ Tage -9.14%
25.01.2024 - 06.02.2024 Deutsche Telekom 8 ↓ Tage -2.84%
10.01.2024 - 19.01.2024 RWE 7 ↓ Tage -10.32%

Goldpartner
Infrastrukturpartner