Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #106: Persönliches Fail-Fazit VCM und Staatsmeisterin Carola Bendl-Tschiedel über Rekordlerin Julia Mayer






Marketcap ATX

per 26.04.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/atx)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Andritz 104,000,000 51.25 5,330,000,000 -1.15 -2.19% -119,600,000
AT&S 38,850,000 20.36 790,986,000 0.24 1.19% 9,324,000
Bawag 100,000,000 57.50 5,750,000,000 0.10 0.17% 10,000,000
CA Immo 98,808,000 30.46 3,009,691,680 0.10 0.33% 9,880,800
DO&CO 9,744,000 144.80 1,410,931,200 2.20 1.54% 21,436,800
Erste Group 429,800,000 43.97 18,898,306,000 -0.50 -1.12% -214,900,000
EVN 179,878,000 28.15 5,063,565,700 0.20 0.72% 35,975,600
Immofinanz 112,085,269 22.80 2,555,544,133 0.20 0.88% 22,417,054
Lenzing 26,550,000 30.10 799,155,000 0.20 0.67% 5,310,000
Mayr-Melnhof 20,000,000 114.00 2,280,000,000 2.00 1.79% 40,000,000
OMV 327,273,000 43.26 14,157,829,980 -0.40 -0.92% -130,909,200
Österreichische Post 67,553,000 30.25 2,043,478,250 -1.85 -5.76% -124,973,050
RBI 328,940,000 18.25 6,003,155,000 0.21 1.16% 69,077,400
SBO 15,953,500 45.85 731,467,975 -0.40 -0.86% -6,381,400
Telekom Austria 664,085,000 8.02 5,325,961,700 0.02 0.25% 13,281,700
Uniqa 309,000,000 8.28 2,558,520,000 0.01 0.12% 3,090,000
Verbund 347,416,000 69.85 24,267,007,600 -1.10 -1.55% -382,157,600
VIG 128,000,000 29.15 3,731,200,000 -0.10 -0.34% -12,800,000
voestalpine 178,549,000 25.30 4,517,289,700 0.22 0.88% 39,280,780
Wienerberger 116,645,750 33.18 3,870,305,985 0.72 2.22% 83,984,940


Summe 113,094,395,903 -628,662,176

Goldpartner
Infrastrukturpartner