Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #642: ATX rauf, Beobachtungsliste-Blick, morgen Kinder-Roadshow AT&S in Wien, Weinen mit der Gen Z







% Uhrzeit Bid/Ask Indikation Letzter SK %
ADVA Optical Networking -0.10% 15:17:16 19.92/ 19.96 19.96 ( 0.20%)
Ahlers 21.43% 15:16:04 0.01/ 0.02 0.01 ( 0.00%)
Airbus Group 0.73% 15:17:13 154.68/ 154.72 153.58 ( -0.71%)
Aixtron 1.85% 15:17:17 21.77/ 21.80 21.39 ( -2.15%)
Alibaba Group Holding 1.07% 15:16:23 75.50/ 75.70 74.80 ( 6.38%)
Allianz -0.67% 15:17:17 265.50/ 265.70 267.40 ( 0.30%)
Alphabet-A 1.11% 15:17:17 156.24/ 156.30 154.56 ( 0.66%)
Amazon 0.75% 15:15:18 173.54/ 173.66 172.30 ( 2.29%)
Ambarella 6.60% 15:15:15 44.54/ 45.11 42.05 ( 0.41%)
Amgen 11.93% 14:53:16 290.55/ 291.40 259.95 ( 1.25%)
ams-Osram 7.96% 15:16:47 1.24/ 1.25 1.15 ( -0.82%)
Andritz 1.59% 15:14:08 52.60/ 52.65 51.80 ( 0.78%)
Apple 6.48% 15:15:17 171.72/ 171.74 161.28 ( -0.60%)
AT&S 1.05% 15:15:10 20.16/ 20.26 20.00 ( -4.12%)
Baidu 0.67% 15:17:14 104.40/ 105.00 104.00 ( 0.89%)
Barrick Gold 0.04% 15:15:23 15.40/ 15.43 15.41 ( 1.16%)
BASF 0.74% 15:17:17 49.00/ 49.01 48.65 ( -1.04%)
Bayer 0.28% 15:15:16 28.21/ 28.22 28.13 ( 2.85%)
BB Biotech 1.29% 15:16:26 43.20/ 43.40 42.75 ( 2.06%)
Berkshire Hathaway 0.35% 15:17:17 375.80/ 376.05 374.60 ( 0.51%)
bet-at-home.com -0.41% 15:10:29 2.38/ 2.48 2.44 ( 0.00%)
BMW 0.64% 15:17:10 102.55/ 102.65 101.95 ( -0.49%)
CA Immo 0.10% 15:14:27 30.86/ 30.92 30.86 ( 1.18%)
Commerzbank -1.92% 15:17:12 13.66/ 13.66 13.93 ( -0.25%)
Deutsche Bank 0.88% 15:17:12 15.17/ 15.18 15.04 ( 0.20%)
Deutsche Pfandbriefbank 1.50% 15:16:52 4.74/ 4.76 4.68 ( 5.17%)
Deutsche Post 0.81% 15:17:12 39.83/ 39.85 39.52 ( 0.66%)
Deutsche Telekom -0.21% 15:15:17 21.68/ 21.69 21.73 ( 1.12%)
Drillisch 0.55% 15:14:21 16.48/ 16.54 16.42 ( -0.48%)
E.ON 0.92% 15:16:23 12.63/ 12.64 12.52 ( 0.93%)
Erste Group -0.74% 15:17:13 44.70/ 44.77 45.07 ( 2.74%)
EVN -0.52% 15:14:48 28.60/ 28.70 28.80 ( -0.17%)
Evotec -1.59% 15:16:54 9.73/ 9.74 9.90 ( 1.59%)
FACC 0.40% 14:50:16 6.28/ 6.35 6.29 ( 0.00%)
Fresenius 1.00% 14:53:03 28.24/ 28.26 27.97 ( 0.00%)
Gazprom -4.35% 17:30:24 2.56/ 2.59 2.69 ( -17.99%)
GFT Technologies 1.33% 15:14:10 28.55/ 28.70 28.25 ( 2.36%)
Gilead Sciences 0.91% 15:15:04 60.72/ 60.94 60.28 ( 0.48%)
Glencore -1.21% 15:16:52 5.27/ 5.27 5.34 ( -3.51%)
GoPro 2.07% 15:14:20 1.77/ 1.79 1.74 ( 7.51%)
HelloFresh 0.37% 15:17:09 6.19/ 6.20 6.18 ( -2.53%)
Immofinanz -0.21% 15:16:22 23.60/ 23.70 23.70 ( 1.94%)
Infineon 1.35% 15:15:15 31.75/ 31.77 31.34 ( -4.23%)
jd.com -0.25% 14:52:33 30.20/ 30.35 30.35 ( 1.32%)
JinkoSolar 0.53% 15:15:11 23.65/ 23.90 23.65 ( 1.63%)
K+S 0.72% 15:15:42 13.89/ 13.91 13.80 ( -1.64%)
Kapsch TrafficCom -2.05% 15:16:47 8.02/ 8.24 8.30 ( 1.97%)
Lenzing 0.49% 15:16:49 30.50/ 30.70 30.45 ( 0.33%)
Leoni -4.31% 12:41:02 0.03/ 0.03 0.03 ( -28.00%)
Lufthansa 1.01% 15:15:17 6.90/ 6.91 6.84 ( 1.85%)
Manz -1.31% 15:14:28 7.50/ 7.58 7.64 ( 0.26%)
Mercedes-Benz Group 1.43% 15:17:17 71.92/ 71.93 70.91 ( -0.04%)
Merck KGaA 2.21% 15:17:15 153.55/ 153.70 150.30 ( 0.91%)
Meta -0.05% 15:17:14 412.10/ 412.35 412.45 ( 2.10%)
Münchener Rück -1.29% 15:16:42 404.50/ 404.70 409.90 ( -0.56%)
Nemetschek 3.81% 15:14:03 83.00/ 83.10 80.00 ( -4.25%)
Nestlé 1.20% 15:13:10 94.68/ 94.72 93.58 ( -0.41%)
NetEase 5.34% 15:16:11 93.50/ 94.00 89.00 ( 0.59%)
Netflix -0.03% 15:17:17 526.20/ 526.70 526.60 ( 0.19%)
Nordex 0.95% 15:14:18 13.76/ 13.78 13.64 ( 2.87%)
Novartis 0.26% 15:17:09 90.79/ 90.82 90.57 ( -0.20%)
OMV 1.16% 15:14:50 44.28/ 44.34 43.80 ( -1.97%)
PayPal 0.20% 15:16:34 62.66/ 62.71 62.56 ( -2.62%)
Pinterest 0.20% 22:31:30 22.65/ 22.83 0.00 ( 0.05%)
Polytec Group -1.68% 15:16:28 3.47/ 3.55 3.57 ( 1.42%)
Porsche Automobil Holding 1.35% 15:17:17 48.68/ 48.70 48.04 ( 0.23%)
RBI 0.47% 09:11:02 17.10/ 17.14 17.04 ( -1.96%)
Roche Holding 2.40% 15:15:51 242.60/ 243.20 237.20 ( -2.74%)
Rocket Internet 16.34% 17:34:19 18.61/ 18.62 16.00 ( -0.62%)
Royal Dutch Shell 0.29% 22:00:01 22.80/ 22.92 22.80 ( -1.08%)
RWE 0.80% 15:17:13 33.57/ 33.58 33.31 ( 2.08%)
SAP 0.90% 15:15:14 170.04/ 170.08 168.54 ( -0.68%)
SBO -0.12% 15:14:34 42.45/ 42.65 42.60 ( -6.78%)
Semperit 1.75% 14:51:40 11.50/ 11.70 11.40 ( -1.89%)
Siemens 1.57% 15:17:17 177.92/ 177.98 175.20 ( -0.40%)
SMA Solar 2.73% 14:52:50 51.00/ 51.15 49.72 ( 0.61%)
Telekom Austria 0.68% 14:51:35 8.13/ 8.18 8.10 ( 0.62%)
Tesla -0.14% 15:17:16 168.98/ 169.04 169.24 ( -1.80%)
ThyssenKrupp 0.37% 14:53:10 4.88/ 4.88 4.86 ( 3.27%)
Uniqa -0.24% 15:14:53 8.21/ 8.23 8.24 ( -0.12%)
Valeant 0.10% 22:48:56 19.80/ 19.84 19.80 ( 0.00%)
Valneva 2.07% 15:16:07 3.45/ 3.45 3.38 ( 0.00%)
Varta AG 3.18% 15:14:50 9.96/ 10.00 9.67 ( 3.26%)
Verbund 1.73% 14:51:15 75.05/ 75.20 73.85 ( 3.14%)
VIG 0.60% 15:16:11 29.45/ 29.60 29.35 ( 0.34%)
Vipshop 13.16% 15:17:09 14.90/ 15.20 13.30 ( 7.21%)
voestalpine 0.04% 15:15:09 25.66/ 25.76 25.70 ( 2.31%)
Volkswagen 1.32% 15:14:45 133.70/ 134.00 132.10 ( -0.53%)
Volkswagen Vz. 1.77% 15:15:14 116.35/ 116.40 114.35 ( -0.69%)
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG -1.98% 15:17:11 1.94/ 2.02 2.02 ( 1.51%)
Wienerberger 1.94% 15:17:17 34.20/ 34.26 33.58 ( 0.06%)
Wirecard 192.50% 20:55:09 0.06/ 0.06 0.02 ( 5.21%)
YY Inc. 192.50% 22:30:45 52.45/ 52.87 0.00 ( 7.96%)
Zumtobel -0.00% 15:16:04 5.94/ 6.02 5.98 ( 0.00%)
Österreichische Post -0.25% 14:50:38 29.95/ 30.10 30.10 ( 0.67%)

Goldpartner
Infrastrukturpartner