Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsenradio Live-Blick, Mo. 6.5.24: DAX hält die 18.000, Ex-Tag Dt. Post, Rheinmetall heavy, ATX am Finanzminister-Geburtstag fester






Aktuelle Form Dow Jones

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Boeing 2 0 4 -3 2 4 1 1
Honeywell Intern. 0 -1 0 0 -1 1 1 1
Amgen 1 0 0 2 -1 1 12 1
Amazon 1 -2 3 1 -3 2 1 0
Goldman Sachs -1 2 1 -1 0 1 1 0
Coca-Cola 0 0 0 0 0 0 0 0
3M -1 0 0 5 2 -2 0 0
Microsoft 2 0 2 -1 -3 1 2 0
Procter & Gamble 0 -1 0 1 0 0 0 0
Dow Inc. -1 2 1 -2 1 -1 0 1
Apple 1 1 0 2 -2 -1 6 -2
Caterpillar -7 2 2 -4 -1 1 0 1
Chevron 1 0 0 -3 -1 1 0 1
salesforce.com -1 0 1 -2 0 1 1 0
Home Depot 0 1 1 -1 -1 1 2 0
UnitedHealth 1 0 -1 -1 0 2 0 0
Wal-Mart 1 0 0 -1 -1 1 0 1
VISA 0 0 -1 -1 0 0 0 0
Cisco 0 0 0 0 -2 0 1 0
IBM -8 -1 0 -1 -1 0 1 0
JP Morgan Chase 0 0 0 -1 0 0 -1 0
Travelers Companies 0 0 0 0 0 1 0 2
Merck Co. 3 0 -1 -1 0 0 -1 -1
American Express -1 -1 1 -2 -1 0 -1 0
Verizon -1 1 1 -1 -1 -1 0 0
Intel 0 1 -9 -2 -3 0 1 1
Johnson & Johnson -1 0 0 -2 5 -1 0 0
McDonalds 0 -1 0 0 1 0 -1 0
Nike -1 0 0 -2 -2 2 0 1
Walt Disney -1 0 -1 -1 -1 2 1 0


Goldpartner
Infrastrukturpartner