Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade dad.at trending

11.05.23 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dad.at/12months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate |  » 12 Monate | » 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
11.05.23
SK
10.05.24
Last day
95 -79.00% 95 -80.13% ams-Osram AMS 6.19 1.30 5.69%
39 3.06% 49 -2.45% FACC FACC 6.53 6.73 Umsatz Alert

5.65%
82 -40.14% 85 -42.19% Deutsche Pfandbriefbank PBB 8.42 5.04 3.53%
73 -21.81% 76 -24.41% Polytec Group PYT 4.63 3.62 3.43%
83 -40.23% 84 -42.15% Valneva VLA 5.63 3.36 3.32%
14 40.17% 14 35.92% Münchener Rück MUV2 324.90 455.40 Umsatz Alert

3.13%
35 6.85% 37 3.63% Glencore GLEN 5.15 5.50 Umsatz Alert

3.11%
29 14.54% 32 11.20% Infineon IFX 33.17 38.00 3.01%
20 26.56% 24 23.66% Siemens SIE 148.86 188.40 2.35%
38 3.13% 42 0.83% Fresenius FRE 27.80 28.67 2.28%
67 -16.19% 67 -17.51% Gilead Sciences GILD 78.70 65.96 2.14%
45 -0.28% 48 -2.20% Novartis NOVN 92.58 92.32 1.97%
69 -17.39% 69 -18.97% RWE RWE 41.76 34.50 1.95%
55 -7.62% 57 -9.29% GFT Technologies GFT 30.04 27.75 1.83%
72 -20.90% 72 -22.18% Roche Holding RHO 312.00 246.80 1.65%
50 -3.73% 51 -5.22% Deutsche Post DPW 41.12 39.58 1.57%
51 -5.65% 55 -6.87% Andritz ANDR 57.50 54.25 1.31%
70 -18.02% 70 -19.04% SBO SBO 54.10 44.35 1.26%
25 24.31% 25 22.85% Nemetschek NEM 68.66 85.35 1.19%
68 -17.36% 68 -18.21% Nestlé NESR 115.18 95.18 1.04%
23 25.44% 23 24.24% RBI RBI 14.15 17.75 0.97%
65 -15.63% 65 -16.42% voestalpine VOE 30.20 25.48 0.95%
88 -46.32% 88 -46.81% Bayer BAYN 53.94 28.96 0.92%
56 -8.13% 56 -8.91% Verbund VER 77.45 71.15 0.85%
15 34.02% 16 32.90% Nordex NDX1 10.72 14.36 0.84%
33 10.28% 33 9.36% E.ON EOAN 11.97 13.20 Umsatz Alert

0.84%
22 25.47% 22 24.43% Allianz ALV 211.60 265.50 0.84%
89 -48.62% 90 -49.04% bet-at-home.com BAH 4.71 2.42 0.83%
31 12.89% 30 11.98% OMV OMV 41.49 46.84 0.82%
19 27.71% 19 26.71% Berkshire Hathaway BRYN 322.64 412.05 0.79%
24 24.32% 21 24.94% Chorus Clean energy CU1 9.93
(24.08.)
12.35
(24.08.)
0.74%
57 -8.93% 59 -9.59% Alibaba Group Holding BABA 87.89 80.04 0.73%
62 -14.38% 62 -14.97% K+S SDF 16.17 13.85 0.69%
30 13.59% 29 12.85% VIG VIG 26.85 30.50 0.66%
12 43.40% 12 42.77% Erste Group EBS 31.87 45.70 0.44%
46 -1.00% 46 -1.37% Vipshop 1VPA 16.06 15.90 0.38%
7 57.79% 8 57.22% Drillisch DRI 10.66 16.82 0.36%
84 -45.33% 87 -45.51% Semperit SEM 21.40 11.70 0.34%
66 -16.01% 64 -16.29% Zumtobel ZAG 7.12 5.98 0.34%
40 2.00% 39 1.67% Deutsche Telekom DTE 21.54 21.97 0.32%
91 -53.47% 91 -53.61% SMA Solar S92 101.10 47.04 0.30%
78 -30.08% 79 -30.28% Ambarella A8B 61.00 42.65 0.28%
26 21.86% 26 21.62% CA Immo CAI 24.75 30.16 0.20%
2 101.96% 2 100.43% Meta FB2A 235.79 476.20 0.16%
13 41.66% 13 41.56% Commerzbank CBK 9.89 14.01 0.07%
32 11.47% 34 9.32% NetEase NEH 88.39 98.53 0.04%
8 57.53% 7 57.53% Immofinanz IIA 15.14 23.85 Umsatz Alert

0.00%
21 26.25% 20 26.25% EVN EVN 23.05 29.10 0.00%
28 18.75% 28 18.75% Wirecard WDI 0.02 0.02 0.00%
93 -66.36% 93 -66.36% Manz M5Z 22.00 7.40 0.00%
96 -90.91% 96 -90.91% Ahlers AAH 0.12 0.01 0.00%
54 -6.27% 53 -6.23% BMW BMW 108.40 101.60 -0.05%
44 0.00% 44 0.10% ADVA Optical Networking ADV 19.98 19.98 Umsatz Alert

-0.10%
27 18.81% 27 18.95% Telekom Austria TKA 7.07 8.40 -0.12%
53 -5.90% 52 -5.78% Merck KGaA MRK 165.25 155.50 -0.13%
6 65.60% 6 65.83% Deutsche Bank DBK 9.59 15.88 -0.14%
43 0.46% 43 0.62% Österreichische Post POST 32.30 32.45 Umsatz Alert

-0.15%
4 77.19% 4 76.78% Netflix NFC 344.76 610.87 -0.20%
42 0.62% 41 0.86% Mercedes-Benz Group DAI 67.77 68.19 -0.23%
41 1.48% 38 1.72% Uniqa UQA 8.13 8.25 -0.24%
1 104.28% 1 111.41% Lyft LYFT 8.41 17.18 -0.35%
74 -23.48% 73 -23.20% ThyssenKrupp TKA_DE 6.35 4.86 -0.37%
49 -2.25% 47 -1.87% Volkswagen Vz. VOW3 119.64 116.95 -0.38%
63 -14.43% 63 -15.09% jd.com 013A 37.63 32.20 -0.53%
60 -11.04% 60 -10.51% Barrick Gold ABR 19.03 16.93 -0.59%
52 -5.77% 50 -5.18% Porsche Automobil Holding PAH3 52.34 49.32 -0.62%
58 -9.92% 58 -9.32% Volkswagen VOW 149.75 134.90 -0.66%
10 44.68% 11 45.30% Alphabet-A ABEA 116.57 168.65 -0.77%
36 5.35% 36 5.17% Apple AAPL 173.75 183.05 -0.82%
76 -27.06% 77 -26.45% Lufthansa LHA 9.14 6.67 -0.83%
16 33.52% 17 32.30% Amgen AMGN 232.29 310.15 -0.87%
77 -29.41% 78 -28.74% Kapsch TrafficCom KTCG 11.90 8.40 -0.94%
11 43.96% 10 45.36% SAP SAP 122.30 176.06 -0.97%
18 27.88% 18 29.18% Wienerberger WIE 27.62 35.32 -1.01%
5 67.12% 5 67.59% Amazon AMZ 112.18 187.48 -1.07%
9 45.93% 9 47.54% Royal Dutch Shell R6C 15.62
(28.01.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
75 -25.00% 75 -24.06% Rocket Internet RKET 21.20 15.90 -1.24%
90 -49.28% 89 -48.61% Evotec EVT 18.77 9.52 -1.30%
81 -38.06% 82 -37.08% Lenzing LNZ 56.10 34.75 -1.56%
17 31.75% 15 33.89% Airbus Group AIR 121.32 159.84 -1.60%
86 -45.51% 86 -44.63% Varta AG VAR1 20.28 11.05 -1.60%
71 -18.62% 66 -17.28% Aixtron AIXA 26.85 21.85 -1.62%
61 -12.49% 61 -11.73% Baidu B1C 124.17 108.66 -1.99%
48 -2.10% 40 1.53% Tesla TL0 172.08 168.47 -2.04%
80 -34.83% 80 -33.45% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 2.90 1.89 -2.07%
37 3.60% 35 5.79% BASF BAS 47.11 48.81 -2.08%
47 -1.95% 45 -0.58% PayPal PYPL 64.18 62.93 -2.36%
94 -75.73% 94 -75.15% HelloFresh HFG 23.53 5.71 -2.36%
34 8.71% 31 11.84% Valeant BVF 22.05
(13.12.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
59 -10.20% 54 -6.58% BB Biotech BION 45.60 40.95 -3.87%
92 -58.43% 92 -55.42% GoPro GPRO 3.83 1.59 -7.29%
85 -45.50% 83 -40.03% JinkoSolar ZJS1 43.54 23.73 -9.12%
79 -31.79% 74 -23.98% AT&S ATS 28.44 19.40 Umsatz Alert

-10.27%
87 -45.66% 81 -33.74% Gazprom GAZ 4.95
(01.03.)
2.69
(01.03.)
Umsatz Alert

-17.99%
97 -99.64% 97 -98.57% Leoni LEO 7.98
(18.08.)
0.03
(18.08.)
-28.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner