Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #648: AT&S neue Chancen, but why Friday? 4x High: Addiko Bank, Do&Co, ATX TR, Rosgix








BS-Hitparade dad.at trending

03.05.24 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dad.at/week)

» ytd |  » Eine Woche | » Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
03.05.24
SK
10.05.24
Last day
7 7.44% 43 1.65% ams-Osram AMS 1.21 1.30 5.69%
8 7.17% 47 1.43% FACC FACC 6.28 6.73 Umsatz Alert

5.65%
9 6.96% 26 3.31% Deutsche Pfandbriefbank PBB 4.71 5.04 3.53%
43 1.97% 74 -1.41% Polytec Group PYT 3.55 3.62 Umsatz Alert

3.43%
74 -2.04% 91 -5.18% Valneva VLA 3.43 3.36 3.32%
3 13.11% 5 9.69% Münchener Rück MUV2 402.60 455.40 3.13%
25 3.85% 55 0.72% Glencore GLEN 5.30 5.50 Umsatz Alert

3.11%
1 20.88% 1 17.35% Infineon IFX 31.44 38.00 3.01%
12 6.07% 21 3.64% Siemens SIE 177.62 188.40 2.35%
36 2.58% 61 0.29% Fresenius FRE 27.95 28.67 2.28%
45 1.82% 62 0.22% Gilead Sciences GILD 64.78 65.96 2.14%
16 4.94% 29 2.92% Novartis NOVN 87.97 92.32 1.97%
21 4.10% 36 2.11% RWE RWE 33.14 34.50 1.95%
81 -3.31% 90 -5.05% GFT Technologies GFT 28.70 27.75 1.83%
17 4.75% 27 3.06% Roche Holding RHO 235.60 246.80 1.65%
68 -0.55% 78 -2.09% Deutsche Post DPW 39.80 39.58 1.57%
26 3.83% 32 2.49% Andritz ANDR 52.25 54.25 1.31%
18 4.72% 24 3.42% SBO SBO 42.35 44.35 1.26%
37 2.52% 48 1.32% Nemetschek NEM 83.25 85.35 1.19%
27 3.77% 31 2.70% Nestlé NESR 91.72 95.18 1.04%
10 6.61% 9 5.59% RBI RBI 16.65 17.75 0.97%
69 -0.62% 77 -1.56% voestalpine VOE 25.64 25.48 0.95%
30 3.34% 34 2.39% Bayer BAYN 28.02 28.96 0.92%
84 -3.59% 88 -4.40% Verbund VER 73.80 71.15 0.85%
19 4.59% 19 3.71% Nordex NDX1 13.73 14.36 0.84%
20 4.56% 20 3.68% E.ON EOAN 12.62 13.20 0.84%
54 0.49% 67 -0.34% Allianz ALV 264.20 265.50 0.84%
41 2.11% 50 1.27% bet-at-home.com BAH 2.37 2.42 0.83%
11 6.12% 12 5.26% OMV OMV 44.14 46.84 0.82%
35 2.79% 38 1.98% Berkshire Hathaway BRYN 400.87 412.05 0.79%
66 -0.49% 65 0.00% Chorus Clean energy CU1 12.41
(17.08.)
12.35
(24.08.)
Umsatz Alert

0.74%
73 -1.59% 79 -2.30% Alibaba Group Holding BABA 81.33 80.04 0.73%
59 0.22% 69 -0.47% K+S SDF 13.82 13.85 0.69%
28 3.57% 30 2.89% VIG VIG 29.45 30.50 0.66%
39 2.31% 41 1.86% Erste Group EBS 44.67 45.70 0.44%
82 -3.34% 86 -3.71% Vipshop 1VPA 16.45 15.90 0.38%
23 3.96% 22 3.58% Drillisch DRI 16.18 16.82 0.36%
51 0.86% 58 0.52% Semperit SEM 11.60 11.70 0.34%
58 0.34% 63 0.00% Zumtobel ZAG 5.96 5.98 0.34%
46 1.43% 51 1.11% Deutsche Telekom DTE 21.66 21.97 0.32%
91 -6.01% 93 -6.29% SMA Solar S92 50.05 47.04 0.30%
76 -2.07% 80 -2.34% Ambarella A8B 43.55 42.65 0.28%
77 -2.14% 81 -2.34% CA Immo CAI 30.82 30.16 0.20%
15 5.36% 15 4.57% Meta FB2A 451.96 476.20 0.16%
42 2.08% 37 2.00% Commerzbank CBK 13.72 14.01 0.07%
88 -4.36% 92 -6.20% NetEase NEH 103.02 98.53 0.04%
4 10.00% 4 10.00% Ahlers AAH 0.01 0.01 0.00%
44 1.93% 40 1.93% EVN EVN 28.55 29.10 0.00%
56 0.42% 59 0.42% Immofinanz IIA 23.75 23.85 0.00%
32 2.94% 28 3.06% Telekom Austria TKA 8.16 8.40 -0.12%
40 2.30% 33 2.43% Merck KGaA MRK 152.00 155.50 -0.13%
22 4.06% 16 4.21% Deutsche Bank DBK 15.26 15.88 -0.14%
6 8.35% 6 8.51% Österreichische Post POST 29.95 32.45 -0.15%
14 5.44% 14 5.20% Netflix NFC 579.34 610.87 -0.20%
89 -4.74% 89 -4.51% Mercedes-Benz Group DAI 71.58 68.19 -0.23%
63 -0.12% 25 3.37% Lyft LYFT 17.20 17.18 -0.35%
48 1.26% 44 1.65% Volkswagen Vz. VOW3 115.50 116.95 -0.38%
75 -2.04% 82 -2.80% jd.com 013A 32.87 32.20 -0.53%
33 2.86% 23 3.46% Barrick Gold ABR 16.46 16.93 -0.59%
49 1.21% 42 1.85% Porsche Automobil Holding PAH3 48.73 49.32 -0.62%
47 1.28% 39 1.95% Volkswagen VOW 133.20 134.90 -0.66%
52 0.84% 49 1.28% Alphabet-A ABEA 167.24 168.65 -0.77%
78 -2.31% 75 -1.49% Lufthansa LHA 6.83 6.67 -0.83%
50 1.20% 35 2.17% Kapsch TrafficCom KTCG 8.30 8.40 -0.94%
31 3.13% 17 4.14% SAP SAP 170.72 176.06 -0.97%
34 2.85% 18 3.90% Wienerberger WIE 34.34 35.32 -1.01%
53 0.68% 52 0.96% Amazon AMZ 186.21 187.48 -1.07%
13 5.46% 8 6.62% Royal Dutch Shell R6C 21.62
(21.01.)
22.80
(28.01.)
-1.08%
2 13.38% 2 15.17% Lenzing LNZ 30.65 34.75 -1.56%
29 3.56% 13 5.25% Airbus Group AIR 154.34 159.84 -1.60%
5 9.19% 3 10.97% Varta AG VAR1 10.12 11.05 -1.60%
62 -0.05% 45 1.60% Aixtron AIXA 21.86 21.85 -1.62%
86 -4.19% 84 -3.36% Baidu B1C 113.41 108.66 -1.99%
93 -7.02% 85 -3.57% Tesla TL0 181.19 168.47 -2.04%
83 -3.57% 76 -1.53% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 1.96 1.89 -2.07%
67 -0.54% 46 1.57% BASF BAS 49.07 48.81 -2.08%
87 -4.22% 83 -2.88% PayPal PYPL 65.70 62.93 -2.36%
92 -6.61% 87 -4.35% HelloFresh HFG 6.11 5.71 -2.36%
38 2.44% 11 5.38% Valeant BVF 23.40
(06.12.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
95 -17.19% 94 -11.20% GoPro GPRO 1.92 1.59 -7.29%
85 -4.06% 7 6.92% AT&S ATS 20.22 19.40 Umsatz Alert

-10.27%
96 -56.99% 97 -47.56% Gazprom GAZ 6.26
(22.02.)
2.69
(01.03.)
-17.99%
97 -77.86% 96 -12.98% Leoni LEO 0.13
(11.08.)
0.03
(18.08.)
Umsatz Alert

-28.00%
61 0.00% 64 0.00% Wirecard WDI 0.02 0.02 0.00%
72 -1.33% 73 -1.33% Manz M5Z 7.50 7.40 0.00%
71 -0.88% 70 -0.83% BMW BMW 102.50 101.60 -0.05%
60 0.20% 60 0.30% ADVA Optical Networking ADV 19.94 19.98 -0.10%
57 0.36% 57 0.61% Uniqa UQA 8.22 8.25 -0.24%
55 0.48% 54 0.85% ThyssenKrupp TKA_DE 4.84 4.86 -0.37%
64 -0.18% 68 -0.35% Apple AAPL 183.38 183.05 -0.82%
65 -0.37% 72 -1.28% Amgen AMGN 311.29 310.15 -0.87%
70 -0.62% 56 0.63% Rocket Internet RKET 16.00 15.90 -1.24%
79 -2.46% 71 -1.18% Evotec EVT 9.76 9.52 -1.30%
80 -2.96% 53 0.95% BB Biotech BION 42.20 40.95 -3.87%
94 -9.36% 66 -0.27% JinkoSolar ZJS1 26.18 23.73 -9.12%

Goldpartner
Infrastrukturpartner