Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsenradio Live-Blick, Mo. 13.5.24: DAX unchanged, Bayer Charterfolg, Siemens Energy Verdoppler, Bitte an die Börse Frankfurt








BS-Hitparade dad.at trending

06.11.23 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dad.at/6months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate |  » Sechs Monate | » 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
06.11.23
SK
10.05.24
Last day
95 -65.43% 95 -67.29% ams-Osram AMS 3.76 1.30 5.69%
44 6.83% 54 1.11% FACC FACC 6.30 6.73 Umsatz Alert

5.65%
83 -24.15% 85 -26.74% Deutsche Pfandbriefbank PBB 6.65 5.04 3.53%
70 -8.47% 73 -11.50% Polytec Group PYT 3.96 3.62 3.43%
90 -41.74% 92 -43.61% Valneva VLA 5.77 3.36 3.32%
19 21.96% 23 18.26% Münchener Rück MUV2 373.40 455.40 Umsatz Alert

3.13%
41 7.46% 48 4.22% Glencore GLEN 5.12 5.50 Umsatz Alert

3.11%
14 30.16% 16 26.36% Infineon IFX 29.20 38.00 3.01%
5 46.07% 5 42.72% Siemens SIE 128.98 188.40 2.35%
33 12.96% 36 10.44% Fresenius FRE 25.38 28.67 2.28%
78 -18.71% 80 -19.99% Gilead Sciences GILD 81.14 65.96 2.14%
39 9.59% 41 7.48% Novartis NOVN 84.24 92.32 1.97%
65 -6.33% 69 -8.12% RWE RWE 36.83 34.50 1.95%
62 -5.10% 65 -6.81% GFT Technologies GFT 29.24 27.75 1.83%
60 -2.53% 60 -4.11% Roche Holding RHO 253.20 246.80 1.65%
45 6.40% 45 4.76% Deutsche Post DPW 37.20 39.58 1.57%
30 14.99% 31 13.50% Andritz ANDR 47.18 54.25 1.31%
72 -9.40% 72 -10.52% SBO SBO 48.95 44.35 1.26%
20 21.62% 19 20.19% Nemetschek NEM 70.18 85.35 1.19%
61 -4.70% 62 -5.68% Nestlé NESR 99.87 95.18 1.04%
26 18.49% 26 17.36% RBI RBI 14.98 17.75 0.97%
48 4.68% 49 3.70% voestalpine VOE 24.34 25.48 0.95%
88 -31.16% 88 -31.79% Bayer BAYN 42.06 28.96 0.92%
77 -16.73% 77 -17.44% Verbund VER 85.45 71.15 0.85%
9 36.44% 10 35.30% Nordex NDX1 10.53 14.36 0.84%
27 17.13% 28 16.16% E.ON EOAN 11.27 13.20 0.84%
21 20.05% 20 19.06% Allianz ALV 221.15 265.50 0.84%
89 -33.33% 89 -33.88% bet-at-home.com BAH 3.63 2.42 0.83%
36 10.63% 38 9.73% OMV OMV 42.34 46.84 0.82%
23 18.87% 24 17.94% Berkshire Hathaway BRYN 346.63 412.05 0.79%
58 -0.29% 56 0.20% Chorus Clean energy CU1 12.39
(17.02.)
12.35
(24.08.)
Umsatz Alert

0.74%
64 -6.23% 66 -6.91% Alibaba Group Holding BABA 85.36 80.04 0.73%
63 -5.98% 64 -6.62% K+S SDF 14.73 13.85 0.69%
22 19.14% 22 18.36% VIG VIG 25.60 30.50 0.66%
13 32.69% 13 32.11% Erste Group EBS 34.44 45.70 0.44%
50 3.99% 50 3.60% Vipshop 1VPA 15.29 15.90 0.38%
53 2.44% 52 2.07% Drillisch DRI 16.42 16.82 0.36%
81 -23.03% 83 -23.29% Semperit SEM 15.20 11.70 0.34%
47 4.91% 46 4.56% Zumtobel ZAG 5.70 5.98 0.34%
52 2.90% 51 2.58% Deutsche Telekom DTE 21.35 21.97 0.32%
76 -13.13% 76 -13.39% SMA Solar S92 54.15 47.04 0.30%
69 -7.94% 70 -8.20% Ambarella A8B 46.33 42.65 0.28%
68 -7.63% 68 -7.81% CA Immo CAI 32.65 30.16 0.20%
2 50.79% 3 49.65% Meta FB2A 315.80 476.20 0.16%
11 34.86% 11 34.76% Commerzbank CBK 10.39 14.01 0.07%
74 -11.68% 75 -13.38% NetEase NEH 111.56 98.53 0.04%
16 25.79% 17 25.79% Immofinanz IIA 18.96 23.85 0.00%
34 12.14% 33 12.14% EVN EVN 25.95 29.10 0.00%
38 10.00% 37 10.00% Ahlers AAH 0.01 0.01 0.00%
57 0.00% 58 0.00% Wirecard WDI 0.02 0.02 0.00%
79 -19.30% 78 -19.30% Manz M5Z 9.17 7.40 0.00%
40 9.45% 39 9.50% BMW BMW 92.83 101.60 -0.05%
18 24.44% 18 24.59% Telekom Austria TKA 6.75 8.40 -0.12%
46 6.07% 44 6.21% Merck KGaA MRK 146.60 155.50 -0.13%
3 49.43% 4 49.63% Deutsche Bank DBK 10.63 15.88 -0.14%
43 7.10% 43 7.26% Österreichische Post POST 30.30 32.45 Umsatz Alert

-0.15%
6 40.51% 6 40.19% Netflix NFC 434.74 610.87 -0.20%
25 18.53% 21 18.81% Mercedes-Benz Group DAI 57.53 68.19 -0.23%
42 7.14% 42 7.40% Uniqa UQA 7.70 8.25 -0.24%
1 63.15% 1 68.85% Lyft LYFT 10.53 17.18 -0.35%
86 -28.50% 86 -28.24% ThyssenKrupp TKA_DE 6.80 4.86 -0.37%
35 11.32% 34 11.75% Volkswagen Vz. VOW3 105.06 116.95 -0.38%
24 18.78% 25 17.85% jd.com 013A 27.11 32.20 -0.53%
51 3.93% 47 4.54% Barrick Gold ABR 16.29 16.93 -0.59%
37 10.31% 35 11.00% Porsche Automobil Holding PAH3 44.71 49.32 -0.62%
29 15.05% 29 15.82% Volkswagen VOW 117.25 134.90 -0.66%
15 29.48% 14 30.04% Alphabet-A ABEA 130.25 168.65 -0.77%
73 -9.83% 71 -9.07% Lufthansa LHA 7.40 6.67 -0.83%
31 13.68% 32 12.64% Amgen AMGN 272.83 310.15 -0.87%
75 -12.50% 74 -11.67% Kapsch TrafficCom KTCG 9.60 8.40 -0.94%
8 36.78% 8 38.11% SAP SAP 128.72 176.06 -0.97%
4 48.28% 2 49.79% Wienerberger WIE 23.82 35.32 -1.01%
12 34.16% 12 34.54% Amazon AMZ 139.74 187.48 -1.07%
7 37.57% 7 39.08% Royal Dutch Shell R6C 16.57
(26.07.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
67 -7.56% 63 -6.40% Rocket Internet RKET 17.20 15.90 -1.24%
92 -42.07% 91 -41.31% Evotec EVT 16.43 9.52 -1.30%
71 -9.03% 67 -7.59% Lenzing LNZ 38.20 34.75 -1.56%
56 0.00% 57 0.10% ADVA Optical Networking ADV 19.98 19.98 Umsatz Alert

-0.10%
54 2.13% 53 1.96% Apple AAPL 179.23 183.05 -0.82%
17 24.47% 15 26.49% Airbus Group AIR 128.42 159.84 -1.60%
93 -46.07% 93 -45.19% Varta AG VAR1 20.49 11.05 -1.60%
80 -21.91% 82 -20.62% Aixtron AIXA 27.98 21.85 -1.62%
55 0.24% 55 1.11% Baidu B1C 108.40 108.66 -1.99%
82 -23.17% 81 -20.32% Tesla TL0 219.27 168.47 -2.04%
59 -2.07% 59 0.00% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 1.93 1.89 -2.07%
32 13.08% 30 15.48% BASF BAS 43.16 48.81 -2.08%
28 15.21% 27 16.83% PayPal PYPL 54.62 62.93 -2.36%
96 -72.95% 96 -72.30% HelloFresh HFG 21.11 5.71 -2.36%
49 4.07% 40 8.26% BB Biotech BION 39.35 40.95 -3.87%
91 -41.97% 90 -37.77% GoPro GPRO 2.74 1.59 -7.29%
87 -30.53% 84 -23.57% JinkoSolar ZJS1 34.16 23.73 -9.12%
85 -27.72% 79 -19.45% AT&S ATS 26.84 19.40 Umsatz Alert

-10.27%
94 -60.15% 94 -51.41% Gazprom GAZ 6.75
(27.08.)
2.69
(01.03.)
-17.99%
97 -99.12% 97 -96.55% Leoni LEO 3.31
(13.02.)
0.03
(18.08.)
-28.00%
66 -7.06% 61 -4.38% Valeant BVF 25.79
(08.06.)
23.97
(13.12.)
-2.80%

Goldpartner
Infrastrukturpartner