Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

11.05.23 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/12months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate |  » 12 Monate | » 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
11.05.23
SK
10.05.24
Last day
26 -6.71% 27 -9.10% McDonalds MDO 294.79 275.00 2.63%
25 -1.84% 25 -3.42% 3M MMM 100.78 98.93 1.64%
17 7.45% 18 5.82% Verizon BAC 37.60 40.40 1.53%
3 63.73% 3 61.59% American Express AEC1 147.99 242.30 1.32%
21 4.61% 23 2.10% Honeywell Intern. ALD 193.98 202.92 1.14%
20 4.92% 21 3.74% UnitedHealth UNH 488.76 512.81 1.14%
1 68.92% 2 67.49% Caterpillar CAT1 210.03 354.79 0.86%
10 21.53% 11 20.57% VISA 3V64 231.01 280.74 0.79%
4 46.10% 4 45.17% JP Morgan Chase JPM 136.05 198.77 0.64%
24 -0.94% 24 -1.53% Coca-Cola KO 63.86 63.26 0.60%
8 33.74% 8 32.39% Microsoft MSFT 310.11 414.74 0.59%
22 3.64% 22 3.52% Cisco CIS 46.37 48.06 0.56%
7 35.98% 7 35.24% salesforce.com FOO 203.47 276.67 0.55%
6 38.25% 6 37.53% IBM IBM 120.90 167.15 0.53%
16 8.07% 16 7.55% Procter & Gamble PRG 154.39 166.85 0.49%
18 6.15% 17 5.91% Chevron CHV 156.22 165.82 0.22%
30 -60.50% 30 -60.53% Wal-Mart WMT 153.12 60.48 0.07%
27 -6.88% 26 -6.92% Johnson & Johnson JNJ 160.99 149.91 0.04%
13 14.60% 13 14.61% Walt Disney WDP 92.31 105.79 -0.01%
14 13.51% 14 13.58% Dow Inc. 2OY 52.34 59.41 -0.07%
15 10.64% 15 10.79% Merck Co. 6MK 117.55 130.06 -0.13%
5 41.78% 5 42.04% Goldman Sachs GOS 320.72 454.73 -0.18%
11 20.42% 10 20.77% Home Depot HDI 287.69 346.43 -0.29%
12 19.52% 12 20.03% Travelers Companies PA9 182.81 218.50 -0.42%
23 3.43% 20 3.95% Intel INL 28.86 29.85 -0.80%
19 5.35% 19 5.17% Apple AAPL 173.75 183.05 -0.82%
9 33.52% 9 32.30% Amgen AMGN 232.29 310.15 -0.87%
2 67.12% 1 67.59% Amazon AMZ 112.18 187.48 -1.07%
28 -11.56% 28 -10.20% Boeing BCO 201.84 178.51 -1.51%
29 -25.59% 29 -23.59% Nike NKE 122.22 90.94 -2.62%

Goldpartner
Infrastrukturpartner