Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

30.04.24 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/mtd)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat |  » month to date | » Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.04.24
SK
10.05.24
Last day
25 0.72% 29 -1.86% McDonalds MDO 273.04 275.00 2.63%
19 2.51% 24 0.85% 3M MMM 96.51 98.93 1.64%
22 2.30% 26 0.76% Verizon BAC 39.49 40.40 1.53%
15 3.53% 18 2.18% American Express AEC1 234.03 242.30 1.32%
9 5.29% 15 2.76% Honeywell Intern. ALD 192.73 202.92 1.14%
8 6.02% 8 4.82% UnitedHealth UNH 483.70 512.81 1.14%
7 6.04% 7 5.14% Caterpillar CAT1 334.57 354.79 0.86%
10 4.52% 11 3.70% VISA 3V64 268.61 280.74 0.79%
13 3.67% 14 3.00% JP Morgan Chase JPM 191.74 198.77 0.64%
20 2.41% 21 1.80% Coca-Cola KO 61.77 63.26 0.60%
5 6.53% 6 5.45% Microsoft MSFT 389.33 414.74 0.59%
21 2.30% 19 2.17% Cisco CIS 46.98 48.06 0.56%
17 2.87% 17 2.32% salesforce.com FOO 268.94 276.67 0.55%
27 0.57% 27 0.04% IBM IBM 166.20 167.15 0.53%
23 2.24% 22 1.74% Procter & Gamble PRG 163.20 166.85 0.49%
18 2.82% 16 2.59% Chevron CHV 161.27 165.82 0.22%
24 1.90% 20 1.84% Wal-Mart WMT 59.35 60.48 0.07%
12 3.68% 12 3.64% Johnson & Johnson JNJ 144.59 149.91 0.04%
30 -4.78% 30 -4.77% Walt Disney WDP 111.10 105.79 -0.01%
11 4.41% 9 4.48% Dow Inc. 2OY 56.90 59.41 -0.07%
26 0.65% 25 0.78% Merck Co. 6MK 129.22 130.06 -0.13%
4 6.57% 5 6.76% Goldman Sachs GOS 426.71 454.73 -0.18%
14 3.65% 10 3.96% Home Depot HDI 334.22 346.43 -0.29%
16 2.99% 13 3.42% Travelers Companies PA9 212.16 218.50 -0.42%
29 -2.03% 28 -1.54% Intel INL 30.47 29.85 -0.80%
2 7.47% 4 7.29% Apple AAPL 170.33 183.05 -0.82%
1 13.22% 1 12.18% Amgen AMGN 273.94 310.15 -0.87%
3 7.13% 3 7.43% Amazon AMZ 175.00 187.48 -1.07%
6 6.36% 2 7.99% Boeing BCO 167.84 178.51 -1.51%
28 -1.43% 23 1.22% Nike NKE 92.26 90.94 -2.62%

Goldpartner
Infrastrukturpartner