Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

03.05.24 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/week)

» ytd |  » Eine Woche | » Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
03.05.24
SK
10.05.24
Last day
17 1.73% 27 -0.88% McDonalds MDO 270.32 275.00 2.63%
15 1.83% 25 0.19% 3M MMM 97.15 98.93 1.64%
7 3.88% 10 2.31% Verizon BAC 38.89 40.40 1.53%
2 5.00% 6 3.63% American Express AEC1 230.77 242.30 1.32%
9 3.63% 15 1.14% Honeywell Intern. ALD 195.81 202.92 1.14%
6 4.13% 8 2.96% UnitedHealth UNH 492.45 512.81 1.14%
1 5.36% 1 4.46% Caterpillar CAT1 336.75 354.79 0.86%
3 4.56% 4 3.74% VISA 3V64 268.49 280.74 0.79%
4 4.34% 5 3.67% JP Morgan Chase JPM 190.51 198.77 0.64%
16 1.75% 16 1.14% Coca-Cola KO 62.17 63.26 0.60%
13 1.99% 20 0.95% Microsoft MSFT 406.66 414.74 0.59%
14 1.99% 12 1.87% Cisco CIS 47.12 48.06 0.56%
20 1.10% 22 0.55% salesforce.com FOO 273.66 276.67 0.55%
22 0.87% 24 0.34% IBM IBM 165.71 167.15 0.53%
18 1.45% 18 0.96% Procter & Gamble PRG 164.46 166.85 0.49%
10 3.48% 7 3.24% Chevron CHV 160.25 165.82 0.22%
19 1.10% 17 1.04% Wal-Mart WMT 59.82 60.48 0.07%
24 0.43% 23 0.39% Johnson & Johnson JNJ 149.27 149.91 0.04%
30 -6.92% 30 -6.92% Walt Disney WDP 113.66 105.79 -0.01%
5 4.15% 2 4.23% Dow Inc. 2OY 57.04 59.41 -0.07%
12 2.00% 11 2.13% Merck Co. 6MK 127.51 130.06 -0.13%
8 3.78% 3 3.97% Goldman Sachs GOS 438.18 454.73 -0.18%
21 1.04% 14 1.34% Home Depot HDI 342.85 346.43 -0.29%
11 2.17% 9 2.60% Travelers Companies PA9 213.85 218.50 -0.42%
29 -3.40% 29 -2.91% Intel INL 30.90 29.85 -0.80%
25 -0.18% 26 -0.35% Apple AAPL 183.38 183.05 -0.82%
26 -0.37% 28 -1.28% Amgen AMGN 311.29 310.15 -0.87%
23 0.68% 19 0.96% Amazon AMZ 186.21 187.48 -1.07%
27 -0.71% 21 0.81% Boeing BCO 179.79 178.51 -1.51%
28 -1.31% 13 1.35% Nike NKE 92.15 90.94 -2.62%

Goldpartner
Infrastrukturpartner