Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

07.02.24 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/3months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date |  » Drei Monate | » Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
07.02.24
SK
10.05.24
Last day
23 -4.29% 25 -6.74% McDonalds MDO 287.33 275.00 2.63%
10 5.42% 12 3.72% 3M MMM 93.84 98.93 1.64%
18 -0.05% 18 -1.56% Verizon BAC 40.42 40.40 1.53%
2 15.89% 2 14.38% American Express AEC1 209.08 242.30 1.32%
13 4.54% 15 2.04% Honeywell Intern. ALD 194.10 202.92 1.14%
19 -1.27% 19 -2.38% UnitedHealth UNH 519.39 512.81 1.14%
6 9.64% 7 8.71% Caterpillar CAT1 323.59 354.79 0.86%
16 0.48% 16 -0.30% VISA 3V64 279.39 280.74 0.79%
3 13.30% 3 12.58% JP Morgan Chase JPM 175.43 198.77 0.64%
9 5.45% 9 4.82% Coca-Cola KO 59.99 63.26 0.60%
17 0.17% 17 -0.85% Microsoft MSFT 414.05 414.74 0.59%
21 -3.44% 21 -3.56% Cisco CIS 49.77 48.06 0.56%
22 -4.21% 23 -4.73% salesforce.com FOO 288.84 276.67 0.55%
26 -9.03% 26 -9.51% IBM IBM 183.74 167.15 0.53%
11 4.86% 10 4.35% Procter & Gamble PRG 159.12 166.85 0.49%
7 9.00% 6 8.76% Chevron CHV 152.13 165.82 0.22%
30 -64.29% 30 -64.32% Wal-Mart WMT 169.38 60.48 0.07%
25 -5.11% 24 -5.15% Johnson & Johnson JNJ 157.98 149.91 0.04%
8 6.71% 8 6.72% Walt Disney WDP 99.14 105.79 -0.01%
5 9.84% 5 9.91% Dow Inc. 2OY 54.09 59.41 -0.07%
14 2.03% 14 2.17% Merck Co. 6MK 127.47 130.06 -0.13%
1 17.60% 1 17.82% Goldman Sachs GOS 386.66 454.73 -0.18%
24 -4.48% 22 -4.20% Home Depot HDI 362.69 346.43 -0.29%
15 2.00% 13 2.43% Travelers Companies PA9 214.22 218.50 -0.42%
29 -30.22% 29 -29.87% Intel INL 42.78 29.85 -0.80%
20 -3.36% 20 -3.52% Apple AAPL 189.41 183.05 -0.82%
12 4.83% 11 3.87% Amgen AMGN 295.87 310.15 -0.87%
4 9.94% 4 10.24% Amazon AMZ 170.53 187.48 -1.07%
28 -15.77% 28 -14.47% Boeing BCO 211.92 178.51 -1.51%
27 -12.38% 27 -10.02% Nike NKE 103.79 90.94 -2.62%

Goldpartner
Infrastrukturpartner