Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

09.04.24 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/1month)

» ytd» Eine Woche |  » Ein Monat | » month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
09.04.24
SK
10.05.24
Last day
12 2.06% 18 -0.55% McDonalds MDO 269.44 275.00 2.63%
6 6.82% 8 5.10% 3M MMM 92.61 98.93 1.64%
20 -1.08% 22 -2.57% Verizon BAC 40.84 40.40 1.53%
4 10.22% 4 8.78% American Express AEC1 219.84 242.30 1.32%
11 2.27% 17 -0.18% Honeywell Intern. ALD 198.41 202.92 1.14%
2 11.55% 3 10.29% UnitedHealth UNH 459.72 512.81 1.14%
26 -4.60% 26 -5.41% Caterpillar CAT1 371.90 354.79 0.86%
13 1.45% 15 0.66% VISA 3V64 276.72 280.74 0.79%
16 0.82% 16 0.18% JP Morgan Chase JPM 197.15 198.77 0.64%
8 5.93% 7 5.29% Coca-Cola KO 59.72 63.26 0.60%
23 -2.71% 23 -3.69% Microsoft MSFT 426.28 414.74 0.59%
24 -3.90% 25 -4.02% Cisco CIS 50.01 48.06 0.56%
27 -8.50% 27 -9.00% salesforce.com FOO 302.37 276.67 0.55%
29 -11.71% 29 -12.17% IBM IBM 189.31 167.15 0.53%
7 6.50% 6 5.99% Procter & Gamble PRG 156.66 166.85 0.49%
10 2.36% 11 2.13% Chevron CHV 162.00 165.82 0.22%
14 1.15% 14 1.09% Wal-Mart WMT 59.79 60.48 0.07%
21 -1.56% 20 -1.60% Johnson & Johnson JNJ 152.29 149.91 0.04%
28 -10.32% 28 -10.32% Walt Disney WDP 117.97 105.79 -0.01%
19 -0.77% 19 -0.70% Dow Inc. 2OY 59.87 59.41 -0.07%
9 2.64% 9 2.78% Merck Co. 6MK 126.71 130.06 -0.13%
3 10.72% 2 10.92% Goldman Sachs GOS 410.71 454.73 -0.18%
25 -4.15% 24 -3.87% Home Depot HDI 361.42 346.43 -0.29%
22 -2.39% 21 -1.97% Travelers Companies PA9 223.84 218.50 -0.42%
30 -22.12% 30 -21.73% Intel INL 38.33 29.85 -0.80%
5 7.89% 5 7.70% Apple AAPL 169.67 183.05 -0.82%
1 14.72% 1 13.67% Amgen AMGN 270.36 310.15 -0.87%
15 0.97% 13 1.25% Amazon AMZ 185.67 187.48 -1.07%
17 0.22% 12 1.76% Boeing BCO 178.12 178.51 -1.51%
18 -0.07% 10 2.63% Nike NKE 91.00 90.94 -2.62%

Goldpartner
Infrastrukturpartner