Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

28.12.12 Close bis 31.12.13 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/2013)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate |  » 2013 | » 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
28.12.12
SK
31.12.13
Last day
2 62.65% 2 60.44% Amazon AMZ 245.18 398.79 1.38%
3 60.10% 3 58.09% American Express AEC1 56.67 90.73 1.27%
25 10.09% 25 8.82% Apple AAPL 72.80 80.15 1.17%
12 35.25% 13 34.02% JP Morgan Chase JPM 43.24 58.48 0.91%
8 41.22% 9 40.00% Goldman Sachs GOS 125.52 177.26 0.87%
21 15.33% 22 14.40% Cisco CIS 19.45 22.43 0.81%
7 49.81% 7 48.63% VISA 3V64 37.16 55.67 0.80%
10 39.81% 10 38.84% UnitedHealth UNH 53.86 75.30 0.70%
30 -1.19% 30 -1.80% IBM IBM 189.83 187.57 0.62%
6 52.81% 6 51.91% 3M MMM 91.78 140.25 0.60%
19 17.34% 19 16.70% Chevron CHV 106.45 124.91 0.55%
22 14.85% 23 14.23% Coca-Cola KO 35.97 41.31 0.54%
11 35.76% 12 35.10% Home Depot HDI 60.65 82.34 0.49%
1 82.74% 1 81.98% Boeing BCO 74.69 136.49 0.42%
15 28.30% 15 27.78% Intel INL 20.23 25.96 0.41%
9 40.90% 8 40.45% Microsoft MSFT 26.55 37.41 0.32%
16 27.09% 16 26.73% Travelers Companies PA9 71.24 90.54 0.29%
4 55.44% 4 55.10% Walt Disney WDP 49.15 76.40 0.22%
17 23.15% 17 22.88% Merck Co. 6MK 40.64 50.05 0.22%
20 16.39% 20 16.30% Wal-Mart WMT 67.61 78.69 0.08%
24 10.79% 24 10.77% McDonalds MDO 87.58 97.03 0.02%
23 14.55% 21 14.57% Verizon BAC 42.90 49.14 -0.02%
5 54.20% 5 54.39% Nike NKE 25.50 39.32 -0.13%
18 21.24% 18 22.11% Procter & Gamble PRG 67.15 81.41 -0.72%
29 0.00% 29 0.00% salesforce.com FOO 151.68
(27.08.)
- 0.00%
26 4.61% 26 4.68% Caterpillar CAT1 86.81 90.81 -0.07%
27 0.00% 27 0.00% DOW 2OY 52.48
(14.05.)
- 0.00%
28 0.00% 28 0.00% Honeywell Intern. ALD 159.35
(27.08.)
- 0.00%
14 31.82% 14 32.84% Johnson & Johnson JNJ 69.48 91.59 -0.77%
13 33.83% 11 35.49% Amgen AMGN 85.24 114.08 -1.22%

Goldpartner
Infrastrukturpartner