Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

06.11.23 Close bis 10.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/6months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate |  » Sechs Monate | » 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
06.11.23
SK
10.05.24
Last day
22 2.26% 23 -0.36% McDonalds MDO 268.91 275.00 2.63%
21 5.78% 21 4.07% 3M MMM 93.52 98.93 1.64%
15 13.36% 16 11.64% Verizon BAC 35.64 40.40 1.53%
1 58.38% 1 56.31% American Express AEC1 152.99 242.30 1.32%
20 8.22% 20 5.63% Honeywell Intern. ALD 187.50 202.92 1.14%
25 -3.87% 25 -4.95% UnitedHealth UNH 533.46 512.81 1.14%
2 48.90% 2 47.63% Caterpillar CAT1 238.28 354.79 0.86%
13 15.30% 13 14.39% VISA 3V64 243.49 280.74 0.79%
4 37.96% 4 37.08% JP Morgan Chase JPM 144.08 198.77 0.64%
18 11.04% 18 10.37% Coca-Cola KO 56.97 63.26 0.60%
12 16.33% 12 15.15% Microsoft MSFT 356.53 414.74 0.59%
27 -9.81% 27 -9.93% Cisco CIS 53.29 48.06 0.56%
6 33.39% 6 32.66% salesforce.com FOO 207.42 276.67 0.55%
17 12.20% 17 11.61% IBM IBM 148.97 167.15 0.53%
19 10.54% 19 10.00% Procter & Gamble PRG 150.94 166.85 0.49%
16 12.80% 15 12.55% Chevron CHV 147.00 165.82 0.22%
30 -63.32% 30 -63.34% Wal-Mart WMT 164.88 60.48 0.07%
24 -1.18% 24 -1.22% Johnson & Johnson JNJ 151.70 149.91 0.04%
8 25.91% 8 25.92% Walt Disney WDP 84.02 105.79 -0.01%
10 20.41% 10 20.49% Dow Inc. 2OY 49.34 59.41 -0.07%
9 24.65% 9 24.81% Merck Co. 6MK 104.34 130.06 -0.13%
3 40.39% 3 40.64% Goldman Sachs GOS 323.91 454.73 -0.18%
11 17.61% 11 17.95% Home Depot HDI 294.57 346.43 -0.29%
7 28.87% 7 29.41% Travelers Companies PA9 169.55 218.50 -0.42%
29 -21.34% 29 -20.95% Intel INL 37.95 29.85 -0.80%
23 2.13% 22 1.96% Apple AAPL 179.23 183.05 -0.82%
14 13.68% 14 12.64% Amgen AMGN 272.83 310.15 -0.87%
5 34.16% 5 34.54% Amazon AMZ 139.74 187.48 -1.07%
26 -7.48% 26 -6.06% Boeing BCO 192.95 178.51 -1.51%
28 -15.21% 28 -12.92% Nike NKE 107.25 90.94 -2.62%

Goldpartner
Infrastrukturpartner