Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Karrieren & Kurse: Petra Plank, Mentorin für Beziehungsfähigkeit (und das Wifi Wien hat zwei Kurse dazu)








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.21 Close bis 30.12.22 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/2022)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021 |  » 2022 |

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.21
SK
30.12.22
Last day
29 -48.92% 29 -49.34% Intel INL 51.74 26.43 0.84%
14 -6.03% 15 -6.81% Boeing BCO 202.71 190.49 0.84%
19 -15.38% 19 -15.94% JP Morgan Chase JPM 158.48 134.10 0.66%
1 52.85% 1 51.85% Chevron CHV 117.43 179.49 0.66%
21 -24.59% 21 -24.86% Verizon BAC 52.25 39.40 0.36%
22 -25.12% 22 -25.34% Cisco CIS 63.62 47.64 0.29%
16 -10.00% 16 -10.26% American Express AEC1 164.16 147.75 0.29%
23 -27.09% 23 -27.27% Apple AAPL 178.20 129.93 0.25%
2 43.83% 2 43.66% Merck Co. 6MK 77.14 110.95 0.12%
8 5.10% 8 5.05% UnitedHealth UNH 504.43 530.18 0.06%
28 -48.07% 28 -48.09% salesforce.com FOO 255.33 132.59 0.04%
17 -10.93% 18 -10.92% Goldman Sachs GOS 385.52 343.38 -0.01%
7 5.21% 7 5.34% IBM IBM 133.91 140.89 -0.12%
13 -4.64% 13 -4.50% VISA 3V64 217.87 207.76 -0.14%
5 15.97% 5 16.20% Amgen AMGN 226.47 262.64 -0.20%
9 3.47% 9 3.69% Honeywell Intern. ALD 207.11 214.30 -0.21%
30 -97.51% 30 -97.50% Amazon AMZ 3372.89 84.00 -0.21%
11 -0.96% 12 -0.71% Wal-Mart WMT 143.17 141.79 -0.25%
4 16.25% 4 16.56% Caterpillar CAT1 206.08 239.56 -0.27%
25 -30.14% 25 -29.94% Nike NKE 167.49 117.01 -0.29%
27 -44.28% 27 -44.09% Walt Disney WDP 155.93 86.88 -0.34%
24 -29.32% 24 -28.97% Microsoft MSFT 339.32 239.82 -0.49%
10 2.52% 10 3.05% Johnson & Johnson JNJ 172.31 176.65 -0.51%
18 -11.25% 17 -10.80% Dow Inc. 2OY 56.78 50.39 -0.51%
6 8.22% 6 8.80% Coca-Cola KO 58.78 63.61 -0.53%
26 -32.49% 26 -32.13% 3M MMM 177.64 119.92 -0.54%
15 -6.89% 14 -6.25% Procter & Gamble PRG 162.77 151.56 -0.68%
12 -1.38% 11 -0.48% McDonalds MDO 267.21 263.53 -0.90%
3 19.57% 3 20.81% Travelers Companies PA9 156.81 187.49 -1.03%
20 -22.95% 20 -21.84% Home Depot HDI 409.94 315.86 -1.42%

Goldpartner
Infrastrukturpartner